Thông tin liên hệ
- (028) 38.165.363
- tanthekim@gmail.com
- 0912.124.679
- 0912.124.679
- zalo: 0912.124.679
Pa lăng xích điện 1 tấn Elephant FB-1 cố định 2 cấp tốc độ
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm: FB-1
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhãn hiệu sản phẩm: Elephant
Tải trọng: 1 tấn
Chiều cao nâng: 3m
Tốc độ nâng, hạ [(FB) Cao/ Tốc độ thấp)] : 6.3/1.6 (m/phút )
Công suất motor nâng [(FB) Cao/ Tốc độ thấp)] : 1.6/0.4 kw
Qui cách xích tải: Ø7.1 x 21 (mm)
Số sợi xích tải : 1
Hộp điều khiển: 2 nút
Điện áp nguồn: 3 phase, 380V, 50Hz
Trọng lượng tịnh (kg) : 44
Model | FA-0.5 | FA-1 | FA-2 | FA-3 | |
Tải trọng (ton) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |
Tải trọng kiểm tra (ton) | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 3.75 | |
Chiều cao nâng tiêu chuẩn (m) | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Chiều dài dây điện (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | |
Kích thước xích tải(mm) | 6.3x19 | 7.1x21 | 7.1x21 | 7.1x21 | |
Số sợi xích tải | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Công suất động cơ nâng (kw) | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Tốc độ nâng hạ (m/min) | 50Hz | 7.0 | 6.3 | 3.1 | 2.1 |
60Hz | 8.4 | 7.5 | 3.8 | 2.5 | |
Headroom (mm) | 555 | 590 | 745 | 840 | |
Trọng lượng tịnh (kg) | 43(46) | 56(60) | 64(71) | 83(90) |
Model | FB-0.5 | FB-1 | FB-2 | FB-3 | |
Tải trọng (ton) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |
Tải trọng kiểm tra (ton) | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 3.75 | |
Chiều cao nâng tiêu chuẩn (m) | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Chiều dài dây điện (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | |
Kích thước xích tải(mm) | 6.3x19 | 7.1x21 | 7.1x21 | 7.1x21 | |
Số sợi xích tải | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Công suất động cơ nâng (kw) (FB) Cao/ Tốc độ thấp) | 0.9:0.25 | 1.6:0.4 | 1.6:0.4 | 1.6:0.4 | |
Tốc độ nâng (m/min) (FB) Cao/ Tốc độ thấp) | 50Hz | 7.0:1.8 | 6.3:1.6 | 3.1:0.8 | 2.1:0.5 |
60Hz | 8.4:2.1 | 7.5:1.9 | 3.8:0.9 | 2.5:0.6 | |
Headroom (mm) | 555 | 590 | 745 | 840 | |
Trọng lượng tịnh(kg) | 44(47) | 57(61) | 65(72) | 84(91) |
Model | A | B | C | D | K | L | M | N | O | H |
FA-0.5 FB-0.5 | 161 | 124 | 224 | 316.5 | 43 | 26.5 | 84 | 19 | 14 | 555 |
FA-1 FB-1 | 170 | 128 | 239 | 349 | 50 | 31 | 103 | 25 | 19 | 590 |
Model | A | B | C | D | K | L | M | N | O | H |
FA-2 FB-2 | 133 | 165 | 239 | 386.5 | 65 | 38 | 135.5 | 35 | 26 | 745 |
Model | A | B | C | D | K | L | M | N | O | H |
FA-3 FB-3 | 148 | 208 | 239 | 427 | 60 | 43 | 165 | 49 | 32 | 840 |
Tất cả các Cán bộ điều hành và nhân viên của Công ty Tân Thế Kim (sau đây gọi là “cán bộ và nhân viên”) phải hiểu đầy đủ sứ mệnh xã hội của Công ty Tân Thế Kim, hành động công bằng và tuân thủ “Quy tắc ứng xử” này và các quy tắc bổ sung liên quan, cũng như các quy tắc xã hội , và phải có nhận thức...
Chúng tôi trên mạng xã hội