Thông tin liên hệ
- (028) 38.165.363
- tanthekim@gmail.com
- 0912.124.679
- 0912.124.679
- zalo: 0912.124.679
Pa lăng xích điện 2 tấn Elephant FAM-2 di chuyển 1 cấp tốc độ
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm: FAM-2
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhãn hiệu sản phẩm: Elephant
Tải trọng: 2 tấn
Chiều cao nâng: 3m
Tốc độ nâng/hạ(50Hz): 3.1 m/phút
Tốc độ di chuyển : 14 m/phút
Công suất motor nâng: 1.6 kw
Công suất motor di chuyển: 0.4 kw
Qui cách xích tải: Ø7.1 x 21 (mm)
Số sợi xích tải : 2
Hộp điều khiển: 4 nút
Điện áp nguồn: 3 phase, 380V, 50Hz
Trọng lượng tịnh (kg) : 103
Mã sản phẩm | Tải trọng (mt) | Chiều cao nâng tiêu chuẩn (ft) | Tốc độ nâng (ft / phút) (FB) Tốc độ cao: thấp | Tốc độ con chạy di chuyển (ft / phút) | Công suất động cơ di chuyển (H.P) | Chiều rộng dầm I | Khoảng cách tối thiểu H (in) Hook: Lug | Đường kính con chạy tối thiểu(in) | Trọng lượng | ||
50Hz | 60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | ||||||||
FAM-0.5 | 0.5 | 10 | 23 | 27.5 | 65 / 78 MAF type | 32 /39 MAS type | 0.54 | 2.95-5.91 | 27.36 (23.62) | 43.31 | 168 |
FAM-1 | 1 | 10 | 20 | 24.5 | 2.95-5.91 | 28.74 (24.61) | 43.31 | 197 | |||
FAM-2 | 2 | 10 | 10 | 12.5 | 3.94-5.91 | 35.83 (29.53) | 59.06 | 238 | |||
FAM-3 | 3 | 10 | 7 | 8 | 3.94-5.91 | 40.16 (33.86) | 59.06 | 336 | |||
FAM-5 | 5 | 10 | * | 4.8 | 1.02 | 5.00-7.00 | 38.8 | 78.74 | 448 |
Part Number | WLL (lbs) | WLL (Tấn) | A | B | C | *D | *E | *F | G | I | *J | K | L | M | N | O | P (dia. of wheel) |
FAM-2 | 4400 | 2 | 133 | 165 | 239 | 550 | 267(294) | 247 | 148 | 324 | 137 | 65 | 38 | 135.5 | 35 | 26 | 83.5 |
1. TẦM NHÌN: Tầm nhìn của https://smartmall.vn là trở thành website và công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp và tư vấn các giải pháp, thiết bị thuộc các lĩnh vực An Ninh An Toàn, Khoa Học Kỹ Thuật & Công Nghiệp: Thiết bị an toàn bảo hộ lao động – Thiết bị an toàn phòng chống cháy nổ và...
Chúng tôi trên mạng xã hội