Thông tin liên hệ
- (028) 38.165.363
- tanthekim@gmail.com
- 0912.124.679
- 0912.124.679
- zalo: 0912.124.679
Pa lăng xích điện 0.5 tấn Elephant FAM-0.5 di chuyển 1 cấp tốc độ
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm: FAM-0.5
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhãn hiệu sản phẩm: Elephant
Tải trọng: 0.5 tấn
Chiều cao nâng: 3m
Tốc độ nâng/hạ(50Hz): 7 m/phút
Tốc độ di chuyển : 14 m/phút
Công suất motor nâng: 0.9 kw
Công suất motor di chuyển: 0.4 kw
Qui cách xích tải: Ø6.3 x 19 (mm)
Số sợi xích tải : 1
Hộp điều khiển: 4 nút
Điện áp nguồn: 3 phase, 380V, 50Hz
Trọng lượng tịnh (kg) : 74
Mã sản phẩm | Tải trọng (mt) | Chiều cao nâng tiêu chuẩn (ft) | Tốc độ nâng (ft / phút) (FB) Tốc độ cao: thấp | Tốc độ con chạy di chuyển (ft / phút) | Công suất động cơ di chuyển (H.P) | Chiều rộng dầm I | Khoảng cách tối thiểu H (in) Hook: Lug | Đường kính con chạy tối thiểu(in) | Trọng lượng | ||
50Hz | 60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | ||||||||
FAM-0.5 | 0.5 | 10 | 23 | 27.5 | 65 / 78 MAF type | 32 /39 MAS type | 0.54 | 2.95-5.91 | 27.36 (23.62) | 43.31 | 168 |
FAM-1 | 1 | 10 | 20 | 24.5 | 2.95-5.91 | 28.74 (24.61) | 43.31 | 197 | |||
FAM-2 | 2 | 10 | 10 | 12.5 | 3.94-5.91 | 35.83 (29.53) | 59.06 | 238 | |||
FAM-3 | 3 | 10 | 7 | 8 | 3.94-5.91 | 40.16 (33.86) | 59.06 | 336 | |||
FAM-5 | 5 | 10 | * | 4.8 | 1.02 | 5.00-7.00 | 38.8 | 78.74 | 448 |
Part Number | WLL (lbs) | WLL (mt) | A | B | C | *D | *E | *F | G | I | *J | K | L | M | N | O | P (dia. of wheel) |
FAM-0.5 | 1100 | 0.5 | 6.34 | 4.88 | 8.82 | 17.97 | 9.88 (10.94) | 8.6 | 4.72 | 9.69 | 4.49 | 1.69 | 1.04 | 3.31 | 0.75 | 0.55 | 2.68 |
Chúng tôi thật sự cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc trở thành nhà cung cấp sản phẩm và vật liệu công nghiệp cho chúng tôi. Hiện tại chúng tôi đang tìm những nhà cung cấp với những giá trị sau: Nhà cung cấp phải cam kết, đảm bảo hàng hóa đúng chủng loại, chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật của Hãng/Nhà...
Chúng tôi trên mạng xã hội