Palăng cáp điện cố định 1 tốc độ 1 tấn 6m KUKDONG KDWS-1
Tình trạng:
Palăng cáp điện cố định KUKDONG KDWS là một thiết bị nâng được sử dụng rộng rãi và cần thiết trong công nghiệp, nó có thể được lắp đặt trên cần trục dầm đơn, cầu cẩu trục dầm đơn và dầm chữ I.
[Xem tiếp]
Chọn loại đặt mua
Chọn loại đặt mua
Gọi ngay 0912.124.679 để có được giá tốt nhất!
Từ khóa:
Pa lăng cáp điện cố định 1 tốc độ 1000kg KUKDONG KDWS-1,
Palăng cáp điện cố định 1000kg 1 tốc độ KUKDONG KDWS-1,
Tời cáp điện cố định 1 tốc độ 1000kg KUKDONG KDWS-1,
Palăng cáp điện cố định 1 tốc độ 1 tấn 6m KUKDONG KDWS-1,
KUKDONG KDWS-1,
KDWS-1,
PALĂNG CÁP ĐIỆN CỐ ĐỊNH 1000 KG ELECTRIC WIRE ROPE HOIST KUKDONG
Palăng cáp điện cố định 1000kg 1 tốc độ KUKDONG KDWS-1
Palăng cáp điện cố định KUKDONG KDWS là một thiết bị nâng được sử dụng rộng rãi và cần thiết trong công nghiệp, nó có thể được lắp đặt trên cần trục dầm đơn, cầu cẩu trục dầm đơn và dầm chữ I.Tính năng của Pa lăng cáp điện cố định 1 tốc độ Kukdong KDWS
+ Tời điện có thể sử dụng để sửa chữa cẩu dọc, sử dụng cho thang máy chở hàng với hệ số an toàn cao.+ Tời điện đồng bộ được thiết kế nhiều chủng loại khác nhau như: loại một đầm; loại hai dầm; loại một tốc độ; loại hai tốc độ... phù hợp với nhiều kiểu thiết kế chế tạo và không gian lắp đặt của từng kiểu công trình.
+ Tốc độ chậm dùng để điều chỉnh vật nâng vào vị trí lắp đặt 1 cách chính xác còn tốc độ nhanh nhằm rút ngắn thời gian trong một chu kỳ làm việc, nâng cao năng suất sử dụng.
+ Phanh đĩa điện từ nằm ở đuôi động cơ, lắp ráp nhỏ gọn, an toàn và kiểu dáng công nghiệp hiện đại.
Thông số kỷ thuật của Pa lăng cáp điện cố định 1 tốc độ 1000kg Kukdong KDWS-1

Tải trọng(Tấn) | 0.5 | 1 | 2 | 2.8 | 3 | 5 | ||
Mã sản phẩm | KDWS 0.5 | KDWS 1 | KDWS 2 | KDWS 2.8 | KDWS 3 | KDWS 5 | ||
Chiều cao nâng hạ (m) | 6(12) | 6(12) | 6(12) | 6(12) | 6(12) | 6(12) | ||
Động cơ | Tốc độ(m/phút) | Tốc độ nhanh 50/60 (Hz) | 10/12 | 10/12 | 8.4/10 | 7.5/9 | 7.5/9 | 4.5/5.6 |
Tốc độ chậm 50/60 (Hz) | 5/6 | 5/6 | 4.2/5 | 3.7/4.5 | 3.7/4.5 | 3.5/4.2 | ||
Công suất Motor (Kw xP) | Tốc độ nhanh | 1.2 x 4 | 1.2 x 4 | 3.7 x 4 | 4.8 x 4 | 5.5 x 4 | 5.5 x 6 | |
Tốc độ chậm | 0.6 x 8 | 0.6 x 8 | 1.8 x 8 | 2.4 x 8 | 2.8 x 8 | 4.2 x 8 | ||
Phanh | Phanh đĩa từ | |||||||
Dây cáp | Cấu trúc cáp | ᴓ6 x 19 | ᴓ6 x 19 | ᴓ6 x 37 | ᴓ6 x 37 | ᴓ6 x 37 | ᴓ6 x 37 | |
Đường kính(mm) x số cáp | ᴓ6 x 2 | ᴓ8 x 2 | ᴓ10 x2 | ᴓ12.5 x 2 | ᴓ12.5 x 2 | ᴓ16 x 2 | ||
Thông số kích thước tời (mm) | H | 640 | 750 | 920 | 1060 | 1060 | 1245 | |
A | 375(460) | 400(425) | 465(485) | 520(530) | 520(530) | 615(625) | ||
B | 355(450) | 380(560) | 430(590) | 445(635) | 445(635) | 515(705) | ||
C | 150 | 170 | 205 | 210 | 210 | 250 | ||
D | 225 | 225 | 290 | 350 | 350 | 415 | ||
G | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 280 | ||
F | 28 | 28 | 34 | 34 | 34 | 45 | ||
I | 112 | 112 | 150 | 150 | 150 | 180 | ||
K | 295 | 360 | 470 | 560 | 560 | 690 | ||
M | 340(530) | 350(550) | 350(550) | 364(564) | 364(564) | 450(650) | ||
N | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | ||
P | 48 | 48 | 47 | 45 | 45 | 55 | ||
d1 | 28 | 26 | 33 | 33 | 33 | 47 | ||
d2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | ||
Trọng lượng (Kg) | 100(120) | 146(170) | 205(240) | 300(345) | 300(345) | 480(255) |

Ý kiến bạn đọc