Thông tin liên hệ
- (028) 38.165.363
- tanthekim@gmail.com
- 0912.124.679
- 0912.124.679
- zalo: 0912.124.679
Pa lăng cáp điện cố định 1 tốc độ 7500kg Kukdong KDWS-7.5 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWS-7.5
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng : 7500kg
- Tải thử : 9375kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.1 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 6
- Số sợi cáp : ᴓ14 x 4
- Loại cáp : Φ6×37m
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 700kg
Tải trọng(Tấn) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | ||
Mã sản phẩm | KDWS 7.5 | KDWS 10 | KDWS 15 | KDWS 20 | ||
Chiều cao nâng hạ (m) | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Động cơ | Tốc độ(m/phút) | Tốc độ nhanh 50/60 (Hz) | 3.1/3.8 | 3.7/4.5 | 3.7/4.5 | 3.5/4.2 |
Tốc độ chậm 50/60 (Hz) | 2.3/2.8 | 2.5/3 | 2.5/3 | 2.3/2.8 | ||
Công suất Motor (Kw xP) | Tốc độ nhanh | 5.5 x 6 | 9 x 8 | 13 x 8 | 17 x 8 | |
Tốc độ chậm | 4.2 x 8 | 6 x 12 | 8.5 x 12 | 11.5 x 12 | ||
Phanh | ||||||
Dây cáp | Cấu trúc cáp | ᴓ6 x 37 | ᴓ6 x 37 | ᴓ6 x 37 | ᴓ6 x 37 | |
Đường kính(mm) x số cáp | ᴓ14 x 4 | ᴓ16 x 4 | ᴓ20 x 4 | ᴓ22.4 x 4 | ||
Thông số kích thước tời (mm) | H | 1270 | 1330 | 1660 | 1900 | |
A | 935 | 975 | 1075 | 1165 | ||
B | 835 | 955 | 1005 | 1195 | ||
C | 295 | 320 | 365 | 400 | ||
D | 465 | 530 | 615 | 640 | ||
G | 800 | 800 | 800 | 850 | ||
F | 28 | 28 | 34 | 34 | ||
I | 232 | 232 | 272 | 272 | ||
K | 720 | 740 | 960 | 1150 | ||
M | 1100 | 1100 | 1150 | 1250 | ||
N | 400 | 400 | 500 | 500 | ||
P | 62 | 62 | 70 | 70 | ||
d1 | 47 | 47 | 63 | 63 | ||
d2 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Trọng lượng (Kg) | 700 | 1000 | 1500 | 1900 |
CÔNG TY TNHH SX TM TÂN THẾ KIM có tên giao dịch bằng tiếng anh là Tan The Kim Commercial - Production - Company Limited (viết tắt là TATEKSAFE). Công ty được thành lập theo quyết định số 0310820524 của Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 04/05/2011. https://smartmall.vn/ thuộc CÔNG...
Chúng tôi trên mạng xã hội