Thông tin liên hệ
- (028) 38.165.363
- tanthekim@gmail.com
- 0912.124.679
- 0912.124.679
- zalo: 0912.124.679
Pa lăng cáp điện cố định 1 tốc độ 5000kg Kukdong KDWS-5 (chiều cao nâng 6m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWS-5
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng : 5000kg
- Tải thử : 6500kg
- Chiều cao nâng : 6m
- Tốc độ nâng : 4.5 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 6
- Số sợi cáp : ᴓ16mm x 2
- Cấu trúc cáp: Φ6×37
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 480kg
Tải trọng(Tấn) | 0.5 | 1 | 2 | 2.8 | 3 | 5 | ||
Mã sản phẩm | KDWS 0.5 | KDWS 1 | KDWS 2 | KDWS 2.8 | KDWS 3 | KDWS 5 | ||
Chiều cao nâng hạ (m) | 6(12) | 6(12) | 6(12) | 6(12) | 6(12) | 6(12) | ||
Động cơ | Tốc độ(m/phút) | Tốc độ nhanh 50/60 (Hz) | 10/12 | 10/12 | 8.4/10 | 7.5/9 | 7.5/9 | 4.5/5.6 |
Tốc độ chậm 50/60 (Hz) | 5/6 | 5/6 | 4.2/5 | 3.7/4.5 | 3.7/4.5 | 3.5/4.2 | ||
Công suất Motor (Kw xP) | Tốc độ nhanh | 1.2 x 4 | 1.2 x 4 | 3.7 x 4 | 4.8 x 4 | 5.5 x 4 | 5.5 x 6 | |
Tốc độ chậm | 0.6 x 8 | 0.6 x 8 | 1.8 x 8 | 2.4 x 8 | 2.8 x 8 | 4.2 x 8 | ||
Phanh | Phanh đĩa từ | |||||||
Dây cáp | Cấu trúc cáp | ᴓ6 x 19 | ᴓ6 x 19 | ᴓ6 x 37 | ᴓ6 x 37 | ᴓ6 x 37 | ᴓ6 x 37 | |
Đường kính(mm) x số cáp | ᴓ6 x 2 | ᴓ8 x 2 | ᴓ10 x2 | ᴓ12.5 x 2 | ᴓ12.5 x 2 | ᴓ16 x 2 | ||
Thông số kích thước tời (mm) | H | 640 | 750 | 920 | 1060 | 1060 | 1245 | |
A | 375(460) | 400(425) | 465(485) | 520(530) | 520(530) | 615(625) | ||
B | 355(450) | 380(560) | 430(590) | 445(635) | 445(635) | 515(705) | ||
C | 150 | 170 | 205 | 210 | 210 | 250 | ||
D | 225 | 225 | 290 | 350 | 350 | 415 | ||
G | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 280 | ||
F | 28 | 28 | 34 | 34 | 34 | 45 | ||
I | 112 | 112 | 150 | 150 | 150 | 180 | ||
K | 295 | 360 | 470 | 560 | 560 | 690 | ||
M | 340(530) | 350(550) | 350(550) | 364(564) | 364(564) | 450(650) | ||
N | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | ||
P | 48 | 48 | 47 | 45 | 45 | 55 | ||
d1 | 28 | 26 | 33 | 33 | 33 | 47 | ||
d2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | ||
Trọng lượng (Kg) | 100(120) | 146(170) | 205(240) | 300(345) | 300(345) | 480(525) |
CÔNG TY TNHH SX TM TÂN THẾ KIM có tên giao dịch bằng tiếng anh là Tan The Kim Commercial - Production - Company Limited (viết tắt là TATEKSAFE). Công ty được thành lập theo quyết định số 0310820524 của Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 04/05/2011. https://smartmall.vn/ thuộc CÔNG...
Chúng tôi trên mạng xã hội