Palăng cáp điện dầm đơn 2 tốc độ 15 tấn 12m KUKDONG KDWMC-15
Tình trạng:
Palăng cáp điện dầm đơn KUKDONG KDWMC là một thiết bị nâng được sử dụng rộng rãi và cần thiết trong công nghiệp, nó có thể được lắp đặt trên cần trục dầm đơn, cầu cẩu trục dầm đơn và dầm chữ I.
[Xem tiếp]
Chọn loại đặt mua
Chọn loại đặt mua
Gọi ngay 0912.124.679 để có được giá tốt nhất!
Từ khóa:
KUKDONG KDWMC-15-12M,
Palăng cáp điện dầm đơn 2 tốc độ 15 tấn 12m KUKDONG KDWMC-15,
Pa lăng cáp điện dầm đơn 2 tốc độ 15000kg KUKDONG KDWMC-15,
Palăng cáp điện dầm đơn 15000kg 2 tốc độ KUKDONG KDWMC 15,
Tời cáp điện dầm đơn 2 tốc độ 15000kg KUKDONG KDWMC-15,
PALĂNG CÁP ĐIỆN DẦM ĐƠN 15000 KG ELECTRIC WIRE ROPE HOIST MONORAI,
Tời nâng cáp điện di chuyển 2 cấp tốc độ KDWMC 15,
Tời nâng cáp điện di chuyển 2 cấp tốc độ 15000kg KUKDONG KDWMC 15,
Tời nâng cáp điện di chuyển 2 cấp tốc độ KDWMC
Palăng cáp điện dầm đơn 15000kg 2 tốc độ KUKDONG KDWMC-15
Tời cáp điện dầm đơn KUKDONG KDWMC là thiết bị nâng đồng bộ bao gồm cả thiết bị nâng và thiết bị di chuyển thành một khối hoàn chỉnh tạo thành một hệ thống ổn định nên chống được lực kéo ngang hoặc nghiêng. Với thiết kế nhỏ gọn dễ dàng cho cho việc vận chuyển và lắp đặt.Tính năng của Tời nâng cáp điện di chuyển 2 cấp tốc độ KDWMC
+ Tời điện có thể sử dụng để sửa chữa cẩu dọc, sử dụng cho thang máy chở hàng với hệ số an toàn cao.+ Tời điện đồng bộ được thiết kế nhiều chủng loại khác nhau như: loại một đầm; loại hai dầm; loại một tốc độ; loại hai tốc độ... phù hợp với nhiều kiểu thiết kế chế tạo và không gian lắp đặt của từng kiểu công trình.
+ Tốc độ chậm dùng để điều chỉnh vật nâng vào vị trí lắp đặt 1 cách chính xác còn tốc độ nhanh nhằm rút ngắn thời gian trong một chu kỳ làm việc, nâng cao năng suất sử dụng.
+ Phanh đĩa điện từ nằm ở đuôi động cơ, lắp ráp nhỏ gọn, an toàn và kiểu dáng công nghiệp hiện đại.
Thông số kỷ thuật của Tời nâng cáp điện di chuyển 2 cấp tốc độ KDWMC

Tải trọng(Tấn) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||
Mã sản phẩm | KDWMC 7.5 | KDWMC 10 | KDWMC 15 | KDWMC 20 | ||||||||||||||
Palang | Chiều cao nâng(m) | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
Tốc độ (m/min) | Tốc độ cao (50/60Hz) | 3.1/3.8 | 3.7/4.5 | 3.5/4.2 | 3.5/4.2 | |||||||||||||
Tốc độ thấp (50/60Hz) | 0.31/0.38 | 0.37/0.45 | 0.35/0.42 | 0.35/0.42 | ||||||||||||||
Motor (Kw x P) | Tốc độ cao | 5.5 x 6 | 9 x 8 | 13 x 8 | 17 x 8 | |||||||||||||
Tốc độ thấp | 1.0 x 6 | 1.1 x 8 | 1.8 x 8 | 1.8 x 8 | ||||||||||||||
Dây cáp | Loại cáp | 6 x 37 | 6 x 37 | 6 x 37 | 6 x 37 | |||||||||||||
Đường kính(mm)x Số sợi | 14 x 4 | 16 x 4 | 20 x 4 | 22.4 x 4 | ||||||||||||||
Phanh | Phanh đĩa điện từ | |||||||||||||||||
Con chạy | Tốc độ (m/min) | Tốc độ cao (50/60Hz) | 12.5/15 | 12.5/15 | 12.5/15 | 12.5/15 | ||||||||||||
Tốc độ thấp (50/60Hz) | 8.3/10 | 8.3/10 | 8.3/10 | 8.3/10 | ||||||||||||||
Motor (Kw x P) | Tốc độ cao | 0.75 x 4 (2units) | 0.75 x 4 (2units) | 1.5 x 4 (2units) | 1.5 x 4 (2units) | |||||||||||||
Tốc độ thấp | 0.5 x 6 (2units) | 0.5 x 6 (2units) | 1.0 x 6 (2units) | 1.0 x 6 (2units) | ||||||||||||||
Phanh | Phanh đĩa điện từ | |||||||||||||||||
Kích thước (mm) | H | 1460 | 1565 | 2115 | 2115 | |||||||||||||
A | 925 | 990 | 1110 | 1160 | ||||||||||||||
B | 835 | 955 | 1170 | 1220 | ||||||||||||||
D | 460 | 510 | 640 | 640 | ||||||||||||||
G | 800 | 800 | 800 | 850 | ||||||||||||||
K | 275 | 275 | 300 | 300 | ||||||||||||||
M | 275 | 275 | 300 | 300 | ||||||||||||||
Dầm I- và không gian (mm) | a x b x t | C | F | S | T | C | F | S | T | C | F | S | T | C | F | S | T | |
300 x 150 x 10 | 480 | 295 | 35 | 68 | 480 | 320 | 35 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
450 x 175 x 13 | 497 | 295 | 30 | 93 | 497 | 320 | 30 | 93 | 580 | 400 | 32 | 72 | 580 | 400 | 32 | 72 | ||
600 x 190 x 13 | 510 | 295 | 25 | 118 | 510 | 320 | 25 | 118 | 590 | 400 | 32 | 92 | 590 | 400 | 32 | 92 | ||
Bán kính cong tối thiểu (m) | Chỉ dành cho đường ray thẳng | |||||||||||||||||
Trọng lượng(Kg) | 910 | 1210 | 2030 | 2300 |
Ý kiến bạn đọc