Thông tin liên hệ
- (028) 38.165.363
- tanthekim@gmail.com
- 0912.124.679
- 0912.124.679
- zalo: 0912.124.679
Palăng cáp điện dầm đơn KUKDONG KDWMC là một thiết bị nâng được sử dụng rộng rãi và cần thiết trong công nghiệp, nó có thể được lắp đặt trên cần trục dầm đơn, cầu cẩu trục dầm đơn và dầm chữ I.
Tải trọng(Tấn) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||
Mã sản phẩm | KDWMC 7.5 | KDWMC 10 | KDWMC 15 | KDWMC 20 | ||||||||||||||
Palang | Chiều cao nâng(m) | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
Tốc độ (m/min) | Tốc độ cao (50/60Hz) | 3.1/3.8 | 3.7/4.5 | 3.5/4.2 | 3.5/4.2 | |||||||||||||
Tốc độ thấp (50/60Hz) | 0.31/0.38 | 0.37/0.45 | 0.35/0.42 | 0.35/0.42 | ||||||||||||||
Motor (Kw x P) | Tốc độ cao | 5.5 x 6 | 9 x 8 | 13 x 8 | 17 x 8 | |||||||||||||
Tốc độ thấp | 1.0 x 6 | 1.1 x 8 | 1.8 x 8 | 1.8 x 8 | ||||||||||||||
Dây cáp | Loại cáp | 6 x 37 | 6 x 37 | 6 x 37 | 6 x 37 | |||||||||||||
Đường kính(mm)x Số sợi | 14 x 4 | 16 x 4 | 20 x 4 | 22.4 x 4 | ||||||||||||||
Phanh | Phanh đĩa điện từ | |||||||||||||||||
Con chạy | Tốc độ (m/min) | Tốc độ cao (50/60Hz) | 12.5/15 | 12.5/15 | 12.5/15 | 12.5/15 | ||||||||||||
Tốc độ thấp (50/60Hz) | 8.3/10 | 8.3/10 | 8.3/10 | 8.3/10 | ||||||||||||||
Motor (Kw x P) | Tốc độ cao | 0.75 x 4 (2units) | 0.75 x 4 (2units) | 1.5 x 4 (2units) | 1.5 x 4 (2units) | |||||||||||||
Tốc độ thấp | 0.5 x 6 (2units) | 0.5 x 6 (2units) | 1.0 x 6 (2units) | 1.0 x 6 (2units) | ||||||||||||||
Phanh | Phanh đĩa điện từ | |||||||||||||||||
Kích thước (mm) | H | 1460 | 1565 | 2115 | 2115 | |||||||||||||
A | 925 | 990 | 1110 | 1160 | ||||||||||||||
B | 835 | 955 | 1170 | 1220 | ||||||||||||||
D | 460 | 510 | 640 | 640 | ||||||||||||||
G | 800 | 800 | 800 | 850 | ||||||||||||||
K | 275 | 275 | 300 | 300 | ||||||||||||||
M | 275 | 275 | 300 | 300 | ||||||||||||||
Dầm I- và không gian (mm) | a x b x t | C | F | S | T | C | F | S | T | C | F | S | T | C | F | S | T | |
300 x 150 x 10 | 480 | 295 | 35 | 68 | 480 | 320 | 35 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
450 x 175 x 13 | 497 | 295 | 30 | 93 | 497 | 320 | 30 | 93 | 580 | 400 | 32 | 72 | 580 | 400 | 32 | 72 | ||
600 x 190 x 13 | 510 | 295 | 25 | 118 | 510 | 320 | 25 | 118 | 590 | 400 | 32 | 92 | 590 | 400 | 32 | 92 | ||
Bán kính cong tối thiểu (m) | Chỉ dành cho đường ray thẳng | |||||||||||||||||
Trọng lượng(Kg) | 910 | 1210 | 2030 | 2300 |
Chúng tôi trên mạng xã hội