Thông tin liên hệ
- (028) 38.165.363
- tanthekim@gmail.com
- 0912.124.679
- 0912.124.679
- zalo: 0912.124.679
Cáp thép cẩu hàng KONDOTEC thường được sử dụng để cẩu chuyên dụng, dây kéo cường lực, dây kéo chịu lực, dàn cẩu, bờ trượt để hạ thủy tàu, dây tời, dây bốc dỡ hàng, cần trục, giàn khoan, ròng rọc, cần trục đu, dây neo,…
Đường kính (mm) | GB/T 8918 | EN 12385-4 | ||||
Tải trọng phá vỡ tối thiểu (kN) | Trọng lượng (Kg/100m) | Tải trọng phá vỡ tối thiểu (kN) | Trọng lượng khoảng (Kg / 100m) | |||
1670N/mm2 | 1770N/mm2 | 1670N/mm2 | 1770N/mm2 | |||
3 | 4.61 | 4.89 | 3.11 | 4.89 | 5.42 | 3.11 |
4 | 8.20 | 8.69 | 5.54 | 8.69 | 9.63 | 5.54 |
5 | 12.80 | 13.50 | 8.65 | 13.60 | 15.00 | 8.65 |
6 | 18.40 | 19.50 | 12.50 | 19.60 | 21.70 | 12.50 |
7 | 25.10 | 26.60 | 17.00 | 26.60 | 29.50 | 17.00 |
8 | 32.80 | 34.70 | 22.10 | 34.70 | 38.50 | 22.14 |
9 | 41.50 | 44.00 | 28.00 | 44.00 | 48.70 | 28.03 |
10 | 51.20 | 54.30 | 34.60 | 54.30 | 60.20 | 34.60 |
11 | 62.00 | 65.70 | 41.90 | 65.70 | 72.80 | 41.87 |
12 | 73.80 | 78.20 | 49.80 | 78.20 | 86.70 | 49.82 |
13 | 86.60 | 91.80 | 58.50 | 91.70 | 102.00 | 58.47 |
14 | 100.00 | 106.00 | 67.80 | 106.00 | 118.00 | 67.82 |
16 | 131.00 | 139.00 | 88.60 | 139.00 | 154.00 | 88.58 |
18 | 166 .00 | 176.00 | 112.00 | 176.00 | 195.00 | 112.00 |
20 | 205.00 | 217.00 | 138.00 | 217.00 | 241.00 | 138.00 |
22 | 248.00 | 263.00 | 167.00 | 263.00 | 291.00 | 167.00 |
24 | 295.00 | 312.00 | 199.00 | 312.00 | 347.00 | 199.00 |
26 | 346.00 | 367.00 | 234.00 | 367.00 | 407.00 | 234.00 |
28 | 401.00 | 426.00 | 271.00 | 426.00 | 472.00 | 271.00 |
32 | 524.00 | 556.00 | 354.00 | 556.00 | 616.00 | 354.00 |
Biện pháp phòng ngừa: 4
Chúng tôi trên mạng xã hội