Thông tin liên hệ
- (028) 38.165.363
- tanthekim@gmail.com
- 0912.124.679
- 0912.124.679
- zalo: 0912.124.679
Dây xích móc cẩu 4 sợi Nhật Bản 1.5 tấn EAGLE CLAMP SSHD-Q-1.5
Thông số kỹ thuật
Model: SSHD-Q ( Loại móc khuyên chữ u)
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Eagle Clamp
Tải trọng : 1.5 Tấn
Chiều dài xích: 1 m
Đường kính sợi xích: 6 mm
Mã sản phẩm | Đường kính sợi xích (mm) | Tải trọng sử dụng (tấn) α = 0 ° | Kích thước (m) | Trọng lượng (kg) | ||
Số mắt xích | Chiều dài xích | Độ dài hiệu quả (a) | ||||
SSHD-S-0,5 | 6.0 | 0,5 | 56 | 1 | 1,24 | 1,54 |
SSHD-S-0,5 | 6.0 | 0,5 | 84 | 1,5 | 1,74 | 1,94 |
SSHD-S-1.0 | 8,0 | 1 | 42 | 1 | 1,27 | 2,38 |
SSHD-S-1.0 | 8,0 | 1 | 64 | 1,5 | 1,80 | 3.08 |
SSHD-S-2.0 | 10,0 | 2.0 | 34 | 1 | 1,33 | 4,26 |
SSHD-S-2.0 | 10,0 | 2.0 | 50 | 1,5 | 1,81 | 5,36 |
SSHD-S-2.0 | 10,0 | 2.0 | 68 | 2.0 | 2,35 | 6,46 |
SSHD-S-3.0 | 13,0 | 3.0 | 52 | 2.0 | 2,41 | 13,08 |
SSHD-S-5.0 | 16.0 | 5.0 | 42 | 2.0 | 2,46 | 17,96 |
Mã sản phẩm | Đường kính sợi xích (mm) | Tải trọng sử dụng (tấn) | Kích thước (m) | Trọng lượng (kg) | |||
0 ° <α≤60 ° | 60 ° <α≤90 ° | Số mắt xích | Chiều dài xích | Độ dài hiệu quả a | |||
SSHD-D-1.0 | 6.0 | 1 | 0,75 | 56 | 1 | 1,24 | 2,74 |
SSHD-D-1.0 | 6.0 | 1 | 0,75 | 84 | 1,5 | 1,75 | 3,54 |
SSHD-D-2.0 | 8,0 | 2.0 | 1,5 | 42 | 1 | 1,29 | 4,88 |
SSHD-D-2.0 | 8,0 | 2.0 | 1,5 | 64 | 1,5 | 1,82 | 6,28 |
SSHD-D-2.0 | 8,0 | 2.0 | 1,5 | 84 | 2.0 | 2,30 | 7.68 |
SSHD-D-4.0 | 10,0 | 4.0 | 3.0 | 68 | 2.0 | 2,37 | 12.82 |
SSHD-D-6.0 | 13,0 | 6.0 | 4,5 | 52 | 2.0 | 2,43 | 22,46 |
SSHD-D-10 | 16.0 | 10,0 | 7,5 | 42 | 2.0 | 2,48 | 35,22 |
Mã sản phẩm | Đường kính sợi xích (mm) | Tải trọng sử dụng (tấn) | Kích thước (m) | Trọng lượng (kg) | |||
0 ° <α≤60 ° | 60 ° <α≤90 ° | Số mắt xích | Chiều dài xích | Độ dài hiệu quả a | |||
SSHD-T-1.5 | 6.0 | 1,5 | 1.2 | 57 | 1 | 1,33 | 4,76 |
SSHD-T-3.0 | 8,0 | 3.0 | 2.4 | 83 | 2.0 | 2,37 | 12,54 |
SSHD-T-6.0 | 10,0 | 6.0 | 4,8 | 67 | 2.0 | 2,45 | 20,34 |
SSHD-T-9.0 | 13,0 | 9.0 | 7.2 | 51 | 2.0 | 2,53 | 36,26 |
SSHD-T-15 | 16.0 | 15.0 | 12,0 | 43 | 2.0 | 2,73 | 56,97 |
Mã sản phẩm | Đường kính sợi xích (mm) | Tải trọng sử dụng (tấn) | Kích thước (m) | Trọng lượng (kg) | |||
0 ° <α≤60 ° | 60 ° <α≤90 ° | Số mắt xích | Chiều dài xích | Độ dài hiệu quả (a) | |||
SSHD-Q-1.5 | 6.0 | 1,5 | 1.2 | 57 | 1 | 1,33 | 5,96 |
SSHD-Q-3.0 | 8,0 | 3.0 | 2.4 | 83 | 2.0 | 2,37 | 15,98 |
SSHD-Q-6.0 | 10,0 | 6.0 | 4,8 | 67 | 2.0 | 2,45 | 26:00 |
SSHD-Q-9.0 | 13,0 | 9.0 | 7.2 | 51 | 2.0 | 2,53 | 46,34 |
SSHD-Q-15 | 16.0 | 15.0 | 12,0 | 43 | 2.0 | 2,73 | 72,63 |
Chúng tôi thật sự cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc trở thành nhà cung cấp sản phẩm và vật liệu công nghiệp cho chúng tôi. Hiện tại chúng tôi đang tìm những nhà cung cấp với những giá trị sau: Nhà cung cấp phải cam kết, đảm bảo hàng hóa đúng chủng loại, chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật của Hãng/Nhà...
Chúng tôi trên mạng xã hội