Thông tin liên hệ
- (028) 38.165.363
- tanthekim@gmail.com
- 0912.124.679
- 0912.124.679
- zalo: 0912.124.679
Giá bán: 8.975.000 VND
Palang xích kéo tay Daesan DSN5 5 tấn 3m
Thông số kỷ thuật
Loại: Pa lăng xích kéo tay
Xuất xứ: Hàn Quốc
Mã hiệu: DSN5
Số lượng dây xích (cái): 2
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn (m): 3
Dây xích tải (mm): 9.0x27.0
Dây xích kéo tay (mm): 5.0x22.8
Khối lượng (kg): 41
Ứng suất kéo (kg) 39
Kích thước (mm): 185x258x620
MODEL NO. | DSN 0.5 | DSN 1 | DSN 1.5 | DSN 2 | DSN 3 | DSN 5 | DSN 10 | DSN 15 | DSN 20 |
LIFTING CAPACITY | 0.5 ton | 1 ton | 1.5 ton | 2 ton | 3 ton | 5 ton | 10 ton | 15 ton | 20 ton |
STANDARD LIFT | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 3m | 3m | 3m | 3.5m | 3.5m | 3.5m |
LOAD CHAIN | 6.3*19.1 | 6.3*19.1 | 7.1*21 | 7.9*23 | 7.1*21 | 9.0*27 | 9.0*27 | 9.0*27 | 9.0*27 |
HAND CHAIN | 5.0*22.8 | 5.0*22.8 | 5.0*22.8 | 5.5*23.6 | 5.0*22.8 | 5.5*23.6 | 5.5*23.6 | 5.5*23.6 | 5.5*23.6 |
NET WEIGHT | 11kg | 11.5kg | 13.8kg | 21.6kg | 23.0kg | 41.0kg | 78.0kg | 150.0kg | 190.0kg |
MIN DISTANCE BETWEEN HOOKS | 315mm | 315mm | 340mm | 380mm | 475mm | 635mm | 760mm | 850mm | 870mm |
PULLING EFFORTS | 24kg | 33kg | 34kg | 34kg | 35kg | 39kg | 41kg | 41x2kg | 41x2kg |
a | 150mm | 147mm | 147mm | 179mm | 147mm | 179mm | 179mm | 207mm | 207mm |
b | 154mm | 157mm | 174mm | 204mm | 206mm | 263mm | 367mm | 754mm | 873mm |
c | 315mm | 315mm | 315mm | 315mm | 340mm | 380mm | 475mm | 635mm | 760mm |
TEST LOAD | 750kg | 1,500kg | 2,360kg | 3,000kg | 4,750kg | 6,300kg | 12,500kg | 20,000kg | 25,000kg |
Chúng tôi trên mạng xã hội