
| Mã sản phẩm | DST-0.5S | DST-1S | DST-2W | |
| Tải trọng (tấn) | 0.5 | 1 | 2 | |
| Điện áp (V) | 3 pha / 380V | |||
| Chiều cao nâng hạ (m) | 3 | 3 | 3 | |
| Số nhánh xích | 1 | 1 | 2 | |
| Tốc độ nâng (m / phút) | 50Hz | 6.7 | 6.9 | 3.4 |
| 60Hz | 8 | 8.2(5.5) | 4.1 | |
| Công suất động cơ (Kw) | 0.8 | 1.8 | 1.8 | |
| Chế độ làm việc liên tục (phút) | 30 | 30 | 30 | |
| Xích tải (đường kính x cao độ) | 6.3 x 19 | 7.1 x 21 | 7.1 x 21 | |
| Trọng lượng (kg) | 56 | 57 | 69 | |

| Mã sản phẩm | DST-0.5S | DST-1S | DST-2W | |
| H: khoảng không tối thiểu | A | 523 | 526 | 526 |
| B | 264 | 264 | 264 | |
| C | 262 | 262 | 262 | |
| D | 311 | 311 | 311 | |
| E | 146 | 146 | 198 | |
| F | 165 | 165 | 113 | |
| M | 34 | 35 | 53.5 | |
| H | 384 | 400 | 680 | |
| L | 324 | 324 | 428 | |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá