
| Mã sản phẩm | Tốc độ dòng chảy (L / phút | Vòi hoa sen & Bồn nước | Van (304SS) | Ống chính | Ống rửa mắt / mặt | Ống vòi hoa sen | Khớp nối nhanh | Đầu vào | Đầu ra | Đầu ra phụ trợ | Khối lượng tổng Kg | KhốI lượng tịnh Kg | Chất lỏng tối thiểu được đề nghị | ||||||||
| Rửa mắt / mặt | vòi hoa sen | 304SS | Nhựa AES | 25 mm (1 ") | 15mm (1/2 ") | đầu vào | ổ cắm | sừng bò | cánh tay tắm | lớn | nhỏ | 1 "BSPM | 1 "BSPF | 1/2 "BSPM | Đầu vào | Cung cấp (L/phút) | Áp suất kPa | ||||
| WG7053FY | 11.4 | 75,7 | - | √ | √ | √ | 38mm | 15mm | 42mm | 18mm | 32mm | √ | √ | √ | √ | √ | 12.2 | 9,2 | 25 mm | 150 | 210 |
| WG7053F | 11.4 | 75,7 | √ | - | √ | √ | 38mm | 15mm | 42mm | 18mm | 32mm | √ | √ | √ | √ | √ | 12.4 | 9,4 | 25 mm | 150 | 210 |
| WG7050F | 11.4 | 75,7 | √ | - | √ | √ | 38mm | 15mm | - | 18mm | 32mm | √ | √ | √ | √ | √ | 9,6 | 7.6 | 25 mm | 150 | 210 |
| WG7050FY | 11.4 | 75,7 | - | √ | √ | √ | 38mm | 15mm | - | 18mm | 32mm | √ | √ | √ | √ | √ | 9,5 | 7,5 | 25 mm | 150 | 210 |






Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá