Thông tin liên hệ
- (028) 38.165.363
- tanthekim@gmail.com
- 0912.124.679
- 0912.124.679
- zalo: 0912.124.679
Tời nâng cáp điện di chuyển 1 cấp tốc độ 20000kg KUKDONG KDWM 20 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWM 20
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng : 20000kg
- Tải thử : 25000kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.5 m/phút
- Công suất motor nâng : 17Kw x 8
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 1.5 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ22.4mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-450)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 175 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 2300kg
Tải trọng(Tấn) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||
Mã sản phẩm | KDWM-7.5 | KDWM-10 | KDWM-15 | KDWM-20 | ||||||||||||||
Loại | Tốc độ tời (Cao -Thấp) Tốc độ con chạy (Cao -Thấp) | Cao - Cao | KD7.5-H12-MH | KD10-H12-MH | KD15-H12-MH | KD20-H12-MH | ||||||||||||
Cao -Thấp | KD7.5-H12-ML | KD10-H12-ML | KD15-H12-ML | KD20-H12-ML | ||||||||||||||
Thấp - Cao | KD7.5-L12-MH | - | - | - | ||||||||||||||
Thấp -Thấp | KD7.5-L12-ML | |||||||||||||||||
Palang | Chiều cao nâng(m) | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
Tốc độ (m/min) | Tốc độ cao (50/60Hz) | 3.1/3.8 | 3.7/4.5 | 3.5/4.2 | 3.5/4.2 | |||||||||||||
Tốc độ thấp (50/60Hz) | 2.3/2.8 | - | - | - | ||||||||||||||
Motor (Kw x P) | Tốc độ cao | 5.5 x 6 | 9 x 8 | 13 x 8 | 17 x 8 | |||||||||||||
Tốc độ thấp | 4.2 x 8 | - | - | - | ||||||||||||||
Dây cáp | Loại cáp | 6 x 37 | 6 x 37 | 6 x 37 | 6 x 37 | |||||||||||||
Đường kính(mm)x Số sợi | 14 x 4 | 16 x 4 | 20 x 4 | 22.4 x 4 | ||||||||||||||
Phanh | Phanh đĩa điện từ | |||||||||||||||||
Con chạy | Tốc độ (m/min) | Tốc độ cao (50/60Hz) | 12.5/15 | 12.5/15 | 12.5/15 | 12.5/15 | ||||||||||||
Tốc độ thấp (50/60Hz) | 8.3/10 | 8.3/10 | 8.3/10 | 8.3/10 | ||||||||||||||
Motor (Kw x P) | Tốc độ cao | 0.75 x 4 (2units) | 0.75 x 4 (2units) | 1.5 x 4 (2units) | 1.5 x 4 (2units) | |||||||||||||
Tốc độ thấp | 0.5 x 6 (2units) | 0.5 x 6 (2units) | 1.0 x 6 (2units) | 1.0 x 6 (2units) | ||||||||||||||
Phanh | Phanh đĩa điện từ | |||||||||||||||||
Kích thước (mm) | H | 1460 | 1565 | 2115 | 2115 | |||||||||||||
A | 925 | 990 | 1110 | 1160 | ||||||||||||||
B | 835 | 955 | 1170 | 1220 | ||||||||||||||
D | 460 | 510 | 640 | 640 | ||||||||||||||
G | 800 | 800 | 800 | 850 | ||||||||||||||
K | 275 | 275 | 300 | 300 | ||||||||||||||
M | 275 | 275 | 300 | 300 | ||||||||||||||
Dầm I- và không gian (mm) | a x b x t | C | F | S | T | C | F | S | T | C | F | S | T | C | F | S | T | |
300 x 150 x 10 | 480 | 295 | 35 | 68 | 480 | 320 | 35 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
450 x 175 x 13 | 497 | 295 | 30 | 93 | 497 | 320 | 30 | 93 | 580 | 400 | 32 | 72 | 580 | 400 | 32 | 72 | ||
600 x 190 x 13 | 510 | 295 | 25 | 118 | 510 | 320 | 25 | 118 | 590 | 400 | 32 | 92 | 590 | 400 | 32 | 92 | ||
Bán kính cong tối thiểu (m) | Chỉ dành cho đường ray thẳng | |||||||||||||||||
Trọng lượng(Kg) | 910 | 1210 | 2030 | 2300 |
Chúng tôi trên mạng xã hội