Thông tin liên hệ
- (028) 38.165.363
- tanthekim@gmail.com
- 0912.124.679
- 0912.124.679
- zalo: 0912.124.679
Tời nâng cáp điện dầm đôi 1 cấp tốc độ 30000kg KUKDONG KDWD 30 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWD 30
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng : 30000kg
- Tải thử : 37500kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 2.3 m/phút
- Công suất motor nâng : 17Kw x 8
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 1.5 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ22.5mm x 6
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 3450kg
Tải trọng (Tấn) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | ||
Mã sản phẩm | KDWD 7.5 | KDWD 10 | KDWD 15 | KDWD 20 | KDWD 30 | ||
Palang | Chiều cao nâng hạ(m) | Palang | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Tốc độ nâng hạ (m/min) | 3.1/3.8 | 3.7/4.5 | 3.5/4.2 | 3.5/4.2 | 2.3/2.8 | ||
2.3/2.8 | - | - | - | - | |||
Công suất Motor nâng (Kw x P) | 5.5 x 6 | 9 x 8 | 13 x 8 | 17 x 8 | 17 x 8 | ||
4.2 x 8 | - | - | - | - | |||
Dây cáp | 6 x 37 | 6 x 37 | 6 x 37 | 6 x 37 | 6 x 37 | ||
14 x 4 | 16 x 4 | 20 x 4 | 22.4 x 4 | 22.4 x 6 | |||
Phanh | Phanh đĩa điện từ | ||||||
Con chạy | Tốc độ chạy ngang (m/min) | Tốc độ cao (50/60Hz) | 12.5/15 | 12.5/15 | 12.5/15 | 12.5/15 | 12.5/15 |
Tốc độ thấp (50/60Hz) | 8.3/10 | 8.3/10 | 8.3/10 | 8.3/10 | 8.3/10 | ||
Motor (Kw x P) | Tốc độ cao | 0.75 x 4 | 0.75 x 4 | 1.5 x 4 | 1.5 x 4 | 1.5 x 4 (2units) | |
Tốc độ thấp | 0.5 x 6 | 0.5 x 6 | 1.0 x 6 | 1.0 x 6 | 1.0 x 6 (2units) | ||
Kích thước (mm) | H | 730 | 775 | 1175 | 1175 | 1480 | |
R | 1150 | 1150 | 1200 | 1300 | 1800 | ||
A | 510 | 565 | 670 | 670 | 930 | ||
B | 495 | 510 | 610 | 610 | 950 | ||
C | 645 | 650 | 880 | 880 | 980 | ||
G | 925 | 990 | 1110 | 1160 | 1405 | ||
K | 835 | 955 | 1170 | 1220 | 1480 | ||
W | 800 | 865 | 1000 | 1000 | 1540 | ||
D | 58 | 58 | 58 | 58 | 70 | ||
L | 850 | 850 | 870 | 935 | 1420 | ||
M | 110 | 110 | 140 | 140 | 180 | ||
N | 95 | 100 | 140 | 140 | 160 | ||
Φ P | 165 | 165 | 220 | 220 | 250 | ||
Φ Q | 195 | 195 | 250 | 250 | 280 | ||
Trọng lượng(Kg) | 900 | 1200 | 1850 | 2300 | 3450 | ||
Rail (Kg/m) | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 |
Chúng tôi trên mạng xã hội