Dây thừng 8 tao DSR Superflex với cấu trúc kép sợi Superdan và Polyester, độ giãn dài thấp 18-20%, chịu mài mòn gấp 2 lần dây thông thường, lý tưởng cho tàu dầu và ứng dụng công nghiệp nặng.
Dây thừng 8 tao DSR Superflex là sản phẩm chuyên dụng cho neo đậu tàu dầu và các ứng dụng hàng hải công nghiệp, được phát triển bởi thương hiệu DSR (Hàn Quốc). Với cấu trúc bện 8 tao kết hợp sợi Superdan và Polyester gia cố kỹ thuật, dây Superflex đạt độ bền kéo lên đến 253 tấn (đường kính 120mm) và khả năng chống mài mòn vượt trội gấp 2 lần so với dây thừng PP thông thường. Điểm khác biệt chính của Superflex nằm ở độ giãn dài cực thấp (18-20%) và ổn định tải trọng ngay cả khi ngâm nước dài ngày, giúp duy trì an toàn trong điều kiện khắc nghiệt như neo đậu tàu dầu hoặc vận hành cảng biển.
Dây Superflex sử dụng sợi Superdan (polyolefin kỹ thuật cao) kết hợp với Polyester để tối ưu hóa độ bền cơ học. Sợi Superdan chịu lực kéo tốt trong khi Polyester tăng cường khả năng chống mài mòn và ổn định kích thước. Sự kết hợp này tạo ra dây có độ giãn dài thấp hơn 30% so với dây PP 3 tao thông thường (như DSR Superdan), giúp giảm nguy cơ đứt gãy khi tải trọng đột ngột.
Bề mặt dây được phủ 2 lớp bảo vệ bằng công nghệ bện kép, tăng khả năng chịu mài mòn khi tiếp xúc với bề mặt thô ráp của tàu hoặc cọc neo. Thử nghiệm thực tế cho thấy dây Superflex duy trì 90% độ bền ban đầu sau 1,000 chu kỳ ma sát, trong khi dây PP thông thường chỉ còn 60%. Điều này đặc biệt quan trọng cho các tàu dầu neo đậu thường xuyên tại cảng.
Khác với dây thừng tự nhiên hoặc nylon, Superflex không thay đổi tính chất cơ học khi tiếp xúc với nước biển hoặc nước ngọt. Thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 18692 cho thấy độ bền kéo của dây giảm dưới 5% sau 30 ngày ngâm nước, nhờ vào tỷ lệ hấp thụ nước cực thấp (0-1%).
Dây được xử lý chống tia cực tím (UV) và có nhiệt độ nóng chảy từ 165°C đến 265°C, phù hợp với môi trường ngoài trời hoặc gần động cơ tàu. Thử nghiệm UV theo ASTM G154 cho thấy dây giữ được 85% độ bền ban đầu sau 500 giờ chiếu sáng liên tục.
Cấu trúc 8 tao bện chặt giúp dây không gấp khúc khi cuộn lại, giảm nguy cơ đứt sợi do xoắn. Trọng lượng nhẹ (ví dụ: 67 kg/200m cho đường kính 24mm) giúp dễ dàng thao tác trong không gian hẹp của tàu.
| Đường kính (mm) | Chu vi (Inch) | Trọng lượng (Kgs/200m) | Độ bền kéo (Tấn) | Tỷ lệ giãn dài | Nhiệt độ nóng chảy (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 3 | 67 | 12.5 | 18-20% | 165-265 |
| 28 | 3-1/2 | 92 | 16.6 | ||
| 32 | 4 | 119 | 21.3 | ||
| 36 | 4-1/2 | 148 | 26.5 | ||
| 40 | 5 | 183 | 32 | ||
| 42 | 5-1/4 | 201 | 35 | ||
| 44 | 5-1/2 | 218 | 38 | ||
| 45 | 5-5/8 | 228 | 40 | ||
| 48 | 6 | 264 | 44 | ||
| 50 | 6-1/4 | 286 | 48 | ||
| 52 | 6-1/2 | 300 | 51 | ||
| 55 | 6-7/8 | 345 | 57 | ||
| 56 | 7 | 358 | 59 | ||
| 60 | 7-1/2 | 401 | 67 | ||
| 64 | 8 | 452 | 75 | ||
| 65 | 8-1/16 | 466 | 77 | ||
| 68 | 8-1/2 | 508 | 84 | ||
| 70 | 8-11/16 | 538 | 89 | ||
| 72 | 9 | 569 | 94 | ||
| 75 | 9-1/4 | 616 | 102 | ||
| 80 | 10 | 698 | 114 | ||
| 85 | 10-1/2 | 788 | 129 | ||
| 88 | 11 | 840 | 138 | ||
| 90 | 11-1/8 | 879 | 144 | ||
| 95 | 11-3/4 | 980 | 161 | ||
| 96 | 12 | 1,000 | 163 | ||
| 100 | 12-3/8 | 1,078 | 177 | ||
| 104 | 13 | 1,172 | 192 | ||
| 105 | 13-1/8 | 1,188 | 195 | ||
| 110 | 13-3/4 | 1,304 | 214 | ||
| 112 | 14 | 1,348 | 221 | ||
| 115 | 14-3/8 | 1,421 | 233 | ||
| 120 | 15 | 1,548 | 253 |
Dây thừng DSR Superflex tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế sau:
| Đường kính (mm) | Chu vi (Inch) | Trọng lượng (Kgs/200m) | Độ bền kéo (Tấn) | Tỷ lệ giãn dài | Nhiệt độ nóng chảy (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 3 | 67 | 12.5 | 18-20% | 165-265 |
| 28 | 3-1/2 | 92 | 16.6 | ||
| 32 | 4 | 119 | 21.3 | ||
| 36 | 4-1/2 | 148 | 26.5 | ||
| 40 | 5 | 183 | 32 | ||
| 42 | 5-1/4 | 201 | 35 | ||
| 44 | 5-1/2 | 218 | 38 | ||
| 45 | 5-5/8 | 228 | 40 | ||
| 48 | 6 | 264 | 44 | ||
| 50 | 6-1/4 | 286 | 48 | ||
| 52 | 6-1/2 | 300 | 51 | ||
| 55 | 6-7/8 | 345 | 57 | ||
| 56 | 7 | 358 | 59 | ||
| 60 | 7-1/2 | 401 | 67 | ||
| 64 | 8 | 452 | 75 | ||
| 65 | 8-1/16 | 466 | 77 | ||
| 68 | 8-1/2 | 508 | 84 | ||
| 70 | 8-11/16 | 538 | 89 | ||
| 72 | 9 | 569 | 94 | ||
| 75 | 9-1/4 | 616 | 102 | ||
| 80 | 10 | 698 | 114 | ||
| 85 | 10-1/2 | 788 | 129 | ||
| 88 | 11 | 840 | 138 | ||
| 90 | 11-1/8 | 879 | 144 | ||
| 95 | 11-3/4 | 980 | 161 | ||
| 96 | 12 | 1,000 | 163 | ||
| 100 | 12-3/8 | 1,078 | 177 | ||
| 104 | 13 | 1,172 | 192 | ||
| 105 | 13-1/8 | 1,188 | 195 | ||
| 110 | 13-3/4 | 1,304 | 214 | ||
| 112 | 14 | 1,348 | 221 | ||
| 115 | 14-3/8 | 1,421 | 233 | ||
| 120 | 15 | 1,548 | 253 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá