Dây buộc tàu New D-Flex DSR Hàn Quốc, sợi polypropylene + polyester, độ bền đứt cao, chống UV, chống mài mòn, hút nước 0–1%, nổi trên nước, đường kính 36–120 mm.
New D-Flex® Rope là dòng dây buộc tàu (Mooring Rope) bằng sợi tổng hợp do DSR – Hàn Quốc phát triển, sử dụng hỗn hợp polypropylene và polyester kết hợp công nghệ riêng của DSR. Sản phẩm được thiết kế nhằm đạt sự cân bằng giữa độ bền đứt cao, độ giãn thấp, độ ổn định tốt và khả năng làm việc trong môi trường biển.
Theo thông tin kỹ thuật do DSR công bố, New D-Flex duy trì đặc tính của dây ngay cả khi sử dụng trong nước trong thời gian dài, đồng thời có xử lý UV, khả năng chống mài mòn và độ hút nước thấp.
New D-Flex® là dây cáp sợi tổng hợp dùng cho hàng hải, phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu dây có độ bền cao, khả năng chịu mài mòn và độ ổn định khi làm việc trong môi trường nước.
Cấu trúc vật liệu polypropylene/polyester giúp sản phẩm kết hợp các đặc tính cần thiết của dây tổng hợp hàng hải: trọng lượng tương đối nhẹ, khả năng nổi trên nước, độ hút nước thấp và khả năng duy trì tính năng khi làm việc trong điều kiện ẩm ướt.
DSR công bố New D-Flex với độ giãn dài khi đứt khoảng 18–20% và độ hút ẩm 0–1%.
New D-Flex được thiết kế với thành phần sợi polypropylene và polyester có độ bền cao, tạo ra dây có khả năng chịu tải lớn so với trọng lượng dây.
Dải đường kính được cung cấp từ 36 mm đến 120 mm, đáp ứng nhiều cấu hình dây buộc và khai thác hàng hải khác nhau.
Độ giãn dài khi đứt được công bố ở mức 18–20%. Đặc tính này giúp dây duy trì độ ổn định tương đối tốt trong quá trình chịu tải và làm việc.
New D-Flex được xử lý ổn định UV theo thông tin nhà sản xuất, hướng tới khả năng làm việc trong môi trường thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng và điều kiện ngoài trời. DSR mô tả sản phẩm có UV stabilization theo hướng dẫn OCIMF.
Dây có khả năng chống mài mòn tốt, phù hợp với môi trường hàng hải nơi dây thường xuyên tiếp xúc với thiết bị dẫn hướng, bích, bollard và các vị trí làm việc khác.
New D-Flex có độ hút nước được công bố 0–1%. Điều này giúp hạn chế sự gia tăng đáng kể về khối lượng do hấp thụ nước và hỗ trợ duy trì đặc tính của dây trong môi trường ẩm ướt.
Một ưu điểm đáng chú ý của New D-Flex là khả năng duy trì các đặc tính của dây khi sử dụng trong nước trong thời gian dài, theo thông tin kỹ thuật của DSR.
New D-Flex được định hướng cho các ứng dụng dây sợi tổng hợp trong ngành hàng hải, đặc biệt các công việc yêu cầu dây có độ bền cao và khả năng làm việc trong môi trường nước.
Thông tin thương mại về New D-Flex cũng ghi nhận các nhóm ứng dụng chính gồm mooring, towing và anchor lines.
| Đường kính | Inch | Chu vi | Khối lượng kg/100m | Breaking Strength kg | Breaking Strength kN |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 mm | 1-7/16" | 4-1/2" | 67.0 | 27,400 | 268.5 |
| 40 mm | 1-9/16" | 5" | 82.0 | 32,700 | 320.4 |
| 44 mm | 1-3/4" | 5-1/2" | 98.0 | 39,200 | 384.1 |
| 45 mm | 1-25/32" | 5-5/8" | 102.0 | 41,100 | 402.7 |
| 48 mm | 1-7/8" | 6" | 118.0 | 45,200 | 442.9 |
| 50 mm | 2" | 6-1/4" | 128.0 | 49,400 | 484.1 |
| 52 mm | 2-1/16" | 6-1/2" | 135.0 | 52,700 | 516.4 |
| 55 mm | 2-5/32" | 6-7/8" | 154.0 | 58,600 | 574.2 |
| 56 mm | 2-1/4" | 7" | 161.0 | 60,900 | 596.8 |
| 60 mm | 2-3/8" | 7-1/2" | 180.0 | 69,300 | 679.1 |
| 64 mm | 2-1/2" | 8" | 203.0 | 77,400 | 758.5 |
| 65 mm | 2-9/16" | 8-1/16" | 209.0 | 79,300 | 777.1 |
| 68 mm | 2-11/16" | 8-1/2" | 228.0 | 86,700 | 849.6 |
| 70 mm | 2-3/4" | 8-11/16" | 242.0 | 92,000 | 901.6 |
| 72 mm | 2-7/8" | 9" | 255.0 | 97,000 | 950.6 |
| 75 mm | 3" | 9-1/4" | 277.0 | 105,400 | 1,032.9 |
| 80 mm | 3-6/32" | 10" | 314.0 | 117,900 | 1,154.4 |
| 85 mm | 3-3/8" | 10-1/2" | 354.0 | 133,200 | 1,305.3 |
| 88 mm | 3-7/16" | 11" | 378.0 | 142,800 | 1,399.4 |
| 90 mm | 3-9/16" | 11-1/8" | 395.0 | 149,000 | 1,460.2 |
| 95 mm | 3-3/4" | 11-3/4" | 441.0 | 166,500 | 1,631.7 |
| 96 mm | 3-13/16" | 12" | 450.0 | 168,600 | 1,652.2 |
| 100 mm | 3-15/16" | 12-3/8" | 485.0 | 183,100 | 1,794.3 |
| 104 mm | 4-1/8" | 13" | 527.0 | 198,500 | 1,945.3 |
| 112 mm | 4-7/16" | 14" | 606.0 | 228,400 | 2,238.3 |
| 120 mm | 4-3/4" | 15" | 696.0 | 261,500 | 2,562.7 |
Lưu ý: Breaking Strength/MBL là thông số sức bền đứt của dây, không phải tải trọng làm việc an toàn (WLL). Việc lựa chọn dây cho hệ thống buộc tàu cần căn cứ vào thiết kế hệ thống, điều kiện khai thác, cấu hình dây, thiết bị đầu cuối và yêu cầu kỹ thuật áp dụng.
Trong môi trường biển, dây buộc tàu phải chịu đồng thời nhiều yếu tố như:
New D-Flex được phát triển nhằm đáp ứng nhóm yêu cầu này thông qua sự kết hợp giữa polypropylene và polyester, xử lý UV và đặc tính chống mài mòn.
Một điểm đáng chú ý là dây có khả năng nổi trên nước, phù hợp với nhiều ứng dụng hàng hải cần dây tổng hợp có tỷ trọng thấp.
New D-Flex DSR là lựa chọn phù hợp khi cần một loại dây buộc tàu sợi tổng hợp có độ bền cao, độ giãn tương đối thấp, chống mài mòn và có khả năng làm việc trong môi trường nước.
Polypropylene + Polyester
→ Kết hợp các đặc tính cần thiết cho dây hàng hải.
Breaking Strength cao
→ Dải sản phẩm từ 36–120 mm, MBL theo bảng kỹ thuật đạt tới 261.500 kg / 2.562,7 kN đối với đường kính 120 mm.
Độ hút nước 0–1%
→ Hạn chế ảnh hưởng của nước tới khối lượng và đặc tính dây.
UV Stabilized
→ Tăng khả năng làm việc trong môi trường ngoài trời.
Abrasion Resistant
→ Tăng khả năng chống mài mòn trong quá trình khai thác.
Floating Rope
→ Dây có khả năng nổi trên nước.
Độ giãn dài 18–20%
→ Tạo sự cân bằng giữa độ ổn định và khả năng hấp thụ tải của dây.
Khi lựa chọn dây buộc tàu New D-Flex, không nên chỉ dựa vào đường kính hoặc Breaking Strength. Cần xác định đồng thời:
Không sử dụng MBL như WLL. Thông số tải trọng làm việc phải được xác định theo thiết kế và hướng dẫn kỹ thuật tương ứng.
DSR – Daesung Rope / DSR Co., Ltd. là nhà sản xuất Hàn Quốc với danh mục sản phẩm dây sợi tổng hợp, dây thép, dây cáp và các sản phẩm liên quan. New D-Flex được DSR phân loại trong nhóm Synthetic Fiber Rope.
| Đường kính | Inch | Chu vi | Khối lượng kg/100m | Breaking Strength kg | Breaking Strength kN |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 mm | 1-7/16" | 4-1/2" | 67.0 | 27,400 | 268.5 |
| 40 mm | 1-9/16" | 5" | 82.0 | 32,700 | 320.4 |
| 44 mm | 1-3/4" | 5-1/2" | 98.0 | 39,200 | 384.1 |
| 45 mm | 1-25/32" | 5-5/8" | 102.0 | 41,100 | 402.7 |
| 48 mm | 1-7/8" | 6" | 118.0 | 45,200 | 442.9 |
| 50 mm | 2" | 6-1/4" | 128.0 | 49,400 | 484.1 |
| 52 mm | 2-1/16" | 6-1/2" | 135.0 | 52,700 | 516.4 |
| 55 mm | 2-5/32" | 6-7/8" | 154.0 | 58,600 | 574.2 |
| 56 mm | 2-1/4" | 7" | 161.0 | 60,900 | 596.8 |
| 60 mm | 2-3/8" | 7-1/2" | 180.0 | 69,300 | 679.1 |
| 64 mm | 2-1/2" | 8" | 203.0 | 77,400 | 758.5 |
| 65 mm | 2-9/16" | 8-1/16" | 209.0 | 79,300 | 777.1 |
| 68 mm | 2-11/16" | 8-1/2" | 228.0 | 86,700 | 849.6 |
| 70 mm | 2-3/4" | 8-11/16" | 242.0 | 92,000 | 901.6 |
| 72 mm | 2-7/8" | 9" | 255.0 | 97,000 | 950.6 |
| 75 mm | 3" | 9-1/4" | 277.0 | 105,400 | 1,032.9 |
| 80 mm | 3-6/32" | 10" | 314.0 | 117,900 | 1,154.4 |
| 85 mm | 3-3/8" | 10-1/2" | 354.0 | 133,200 | 1,305.3 |
| 88 mm | 3-7/16" | 11" | 378.0 | 142,800 | 1,399.4 |
| 90 mm | 3-9/16" | 11-1/8" | 395.0 | 149,000 | 1,460.2 |
| 95 mm | 3-3/4" | 11-3/4" | 441.0 | 166,500 | 1,631.7 |
| 96 mm | 3-13/16" | 12" | 450.0 | 168,600 | 1,652.2 |
| 100 mm | 3-15/16" | 12-3/8" | 485.0 | 183,100 | 1,794.3 |
| 104 mm | 4-1/8" | 13" | 527.0 | 198,500 | 1,945.3 |
| 112 mm | 4-7/16" | 14" | 606.0 | 228,400 | 2,238.3 |
| 120 mm | 4-3/4" | 15" | 696.0 | 261,500 | 2,562.7 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá