
| Capacity (t) | Model | Travel speed (m/min) | Motor Power (Kw) | Beam flange width (mm) | Size dimension (mm) (W x U x R x T) | Min. Radius curve (m) | Net weight (kg) |
| 0.5 | TE005 | 11 or 21 | 0.4 | 52-153 | 315 x 212 x 142 x 231 | 0.8 | 41 |
| 1 | TE010 | 11 or 21 | 0.4 | 52-153 | 315 x 212 x 142 x 231 | 0.8 | 42 |
| 2 | TE020 | 11 or 21 | 0.4 | 82-178 | 325 x 220 x 142 x 231 | 0.9 | 49 |
| 3 | TE030 | 11 or 21 | 0.75 | 100-178 | 340 x 250 x 142 x 231 | 1 | 61 |
| 5 | TE050 | 11 or 21 | 0.75 | 100-178 | 400 x 291 x 142 x 231 | 1.5 | 83 |
| 7.5 | TE075 | 11 or 21 | 0.75 | 100-178 | 400 x 291 x 142 x 231 | 1.8 | 89 |
| 10 | TE100 | 11 or 21 | 0.75 | 150-220 | 500 x 371 x 142 x 231 | 2.5 | 140 |

Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Tìm hiểu Rùa Điện 3 Tấn PAWELL TE030 tại Smartmall.vn - giải pháp di chuyển tải nặng hiệu quả, an toàn cao cho nhà xưởng, công trình tại TP.HCM. Liên hệ ngay để nhận báo giá tốt nhất! Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Rùa Điện 3 Tấn PAWELL TE030: Di Chuyển Tải Nặng An Toàn & Nhanh Chóng |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 22/06/2026 |