| Đường kính cáp (mm) | Khối lượng (kg/100m) | Cấp dây 1770 (kN) | Cấp dây 1960 (kN) |
| Lõi bố hoặc thép | Lõi bố hoặc thép | ||
| 8 | 29.1 | 40.78 | 45.16 |
| 9 | 36.8 | 51.61 | 57.15 |
| 10 | 45.4 | 63.72 | 70.56 |
| 11 | 54.9 | 77.10 | 85.38 |
| 12 | 65.4 | 91.76 | 101.61 |
| 13 | 76.7 | 107.69 | 119.25 |
| 14 | 89.0 | 124.89 | 138.30 |
| 16 | 116.0 | 163.12 | 180.63 |
| 18 | 147.0 | 206.45 | 228.61 |
| 20 | 182.0 | 254.88 | 282.24 |
| 22 | 220.0 | 308.40 | 341.51 |
| 24 | 262.0 | 367.03 | 406.43 |
| 26 | 307.0 | 430.75 | 476.99 |
| 28 | 356.0 | 499.56 | 553.19 |
| 30 | 408.6 | 573.48 | 635.04 |
| 32 | 465.0 | 652.49 | 722.53 |
| 34 | 524.8 | 736.60 | 815.67 |
| 36 | 588.0 | 825.81 | 914.46 |
| 38 | 655.6 | 920.12 | 1018.89 |

Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá