
| Mã sản phẩm | Cỡ xích | Tải trọng cho phép (β 0° - 45°) (tấn) | D (mm) | A (mm) | B (mm) | Trọng lượng (kg) | |
| 1 chân | 2 chân | ||||||
| X-001-13 | 6,7,8 | 6 | 2,8 | 13 | 120 | 60 | 0,4 |
| X-001-16 | 10 | 7.8 | 4 | 16 | 160 | 90 | 0,7 |
| X-001-19 | 13 | 10 | 6,7 | 19 | 160 | 90 | 1.1 |
| X-001-22 | 13 | 10 | 8.9 | 22 | 180 | 100 | 1,6 |
| X-001-25 | 16 | 13 | 11,5 | 25 | 210 | 115 | 2,4 |
| X-001-251 | 16 | 13 | 11,5 | 25 | 275 | 145 | 3.1 |
| X-001-28 | 16 | 13 | 13 | 28 | 275 | 145 | 3,9 |
| X-001-281 | 16 | 13 | 13 | 28 | 190 | 100 | 2,8 |
| X-001-32 | hai mươi | 16 | 17.1 | 32 | 275 | 145 | 5.1 |
| X-001-36 | 26 | 22 | 24 | 36 | 285 | 155 | 6.9 |
| X-001-40 | 26 | 22 | 28.1 | 40 | 300 | 160 | 8.9 |
| X-001-45 | 26 | 26 | 38.3 | 45 | 340 | 180 | 12,8 |
| X-001-50 | 32 | 26 | 45 | 50 | 350 | 195 | 16,6 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Tìm hiểu Vòng Khuyên Đơn YOKE X-001-13 tải trọng 2.8 tấn, nhập khẩu Đài Loan. Sản phẩm chất lượng cao, an toàn cho nâng hạ. Xem giá và thông số kỹ thuật chi tiết tại SmartMall ngay! Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Vòng Khuyên Đơn YOKE X-001-13 | Tải Trọng 2.8 Tấn - SmartMall |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 20/06/2026 |