Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 1000kg YOKE 8-251-007-04
Tình trạng:
Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-007-04 Đài Loan (tải trọng 1000kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : 8-251-007-04
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 1000Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren : M14
- Chiều dài ren : 20mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.4
[Xem tiếp]
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : 8-251-007-04
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 1000Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren : M14
- Chiều dài ren : 20mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.4
Chọn loại đặt mua
Chọn loại đặt mua
Gọi ngay 0912.124.679 để có được giá tốt nhất!
Từ khóa:
Bu-lông tai cẩu xoay 360° nghiêng 230° tải trọng 1000kg Yoke 8-,
YOKE 8-251-007-04,
Tai cẩu xoay 360° nghiêng 230° tải trọng 1000kg Yoke 8-251-007-,
Bu long vòng xoay 360° nghiêng 230° tải trọng 1000kg Yoke 8-251,
Mắt xích nâng tải 1000kg Yoke 8-251-007-04,
Tai cẩu Super Point YOKE 8-251-007-04 Đài Loan tải trọng 1000kg
Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 1000kg Yoke 8-251-007-04, Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° tải trọng 1000kg Yoke 8-251-007-04, Bu long vòng xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 1000kg Yoke 8-251-007-04, Mắt xích nâng tải 1000kg Yoke 8-251-007-04, Tai cẩu Super Point YOKE 8-251-007-04- Đài Loan
(tải trọng 1000kg)
Tai Cẩu Neo YOKE Model 8-251 (Anchor Point) là điểm để kết nối với hàng hóa và móc cẩu để nâng hạ vật có khối lượng lớn một cách an toàn, tiện lợi hơn. Có các loại M8, M10, M12, M14,……M64, Tải trọng tai cẩu nâng từ 500KG đến 22.5 Tấn. Được sử dụng rộng rãi và phổ biến ở các nhà máy xí nghiệp, bến tàu, cảng, hàng hải, hay dầu khí,…
- Xoay qua 360 ° và nghiêng 230°, đồng thời cho phép nâng từ bất kỳ hướng nào.
- Sản xuất từ thép hợp kim, tôi luyện bền bỉ
- Được thử nghiệm theo chuẩn quốc tế EN1677-1.
- Được chứng nhận bởi DGUV GS-OA 15-04.
- Tải trọng được kiểm tra tới 2,5 lần WLL.
- Độ bền được đánh giá tới 20.000 chu kỳ ở mức 1,5 lần WLL
- Tất cả các tai cẩu của YOKE đều đáp ứng hoặc vượt quá tất cả các yêu cầu của ASME B30.26.
- Lắp ráp nhanh chóng và đơn giản, chỉ cần một lỗ khai thác.
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : 8-251-007-04
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 1000Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren : M14
- Chiều dài ren : 20mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.4
DIMENSIONAL SPECIFICATIONS
Bolt in GEOMET finish on request.
KEY EYE POINT WORKING LOAD APPLICATION FACTORS
(tải trọng 1000kg)
Tai Cẩu Neo YOKE Model 8-251 (Anchor Point) là điểm để kết nối với hàng hóa và móc cẩu để nâng hạ vật có khối lượng lớn một cách an toàn, tiện lợi hơn. Có các loại M8, M10, M12, M14,……M64, Tải trọng tai cẩu nâng từ 500KG đến 22.5 Tấn. Được sử dụng rộng rãi và phổ biến ở các nhà máy xí nghiệp, bến tàu, cảng, hàng hải, hay dầu khí,…
Tính năng, đặc điểm
- Xoay qua 360 ° và nghiêng 230°, đồng thời cho phép nâng từ bất kỳ hướng nào.
- Sản xuất từ thép hợp kim, tôi luyện bền bỉ
- Được thử nghiệm theo chuẩn quốc tế EN1677-1.
- Được chứng nhận bởi DGUV GS-OA 15-04.
- Tải trọng được kiểm tra tới 2,5 lần WLL.
- Độ bền được đánh giá tới 20.000 chu kỳ ở mức 1,5 lần WLL
- Tất cả các tai cẩu của YOKE đều đáp ứng hoặc vượt quá tất cả các yêu cầu của ASME B30.26.
- Lắp ráp nhanh chóng và đơn giản, chỉ cần một lỗ khai thác.
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : 8-251-007-04
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 1000Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren : M14
- Chiều dài ren : 20mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.4

DIMENSIONAL SPECIFICATIONS
Mã sản phẩm | Tải trọng cho Phép (tấn) | Thông số ren | Kích thước (mm) | Momen (Nm) | Trọng lượng ( Kg) | ||||||||
Cỡ ren | Chiều dài ren (mm) | Bước ren theo DIN13 | G | C | K | F | D | B | A | ||||
8-251-004-01 | 0.4 | M8 | 12 | 1.25 | 36.5 | 48 | 34 | 101 | 13 | 53 | 35 | 10- 40 | 0.3 |
8-251-007-01 | 0.5 | M10 | 18 | 1.5 | 36.5 | 48 | 34 | 101 | 13 | 53 | 35 | 10 - 40 | 0.4 |
8-251-007-02 | 0.7 | M12 | 18 | 1.75 | 36.5 | 48 | 34 | 101 | 13 | 53 | 35 | 15 - 40 | 0.4 |
8-251-007-03 | 0.7 | M12 | 25 | 1.75 | 36.5 | 48 | 34 | 101 | 13 | 53 | 35 | 15 - 40 | 0.4 |
8-251-007-04 | 1 | M14 | 20 | 2 | 36.5 | 48 | 34 | 101 | 13 | 53 | 35 | 30 - 40 | 0.4 |
8-251-014-01 | 1.4 | M16 | 20 | 2 | 36.5 | 48 | 34 | 101 | 13 | 53 | 35 | 45 - 130 | 0.44 |
8-251-014-02 | 1.4 | M16 | 24 | 2 | 36.5 | 48 | 34 | 101 | 13 | 53 | 35 | 45 - 130 | 0.5 |
8-251-014-03 | 1.4 | M16 | 30 | 2 | 36.5 | 48 | 34 | 101 | 13 | 53 | 35 | 45 - 130 | 0.5 |
8-251-014-04 | 1.7 | M20 | 30 | 2.5 | 36.5 | 48 | 34 | 101 | 13 | 53 | 35 | 75 - 130 | 0.5 |
8-251-014-05 | 1.7 | M24 | 30 | 3 | 36.5 | 48 | 34 | 101 | 13 | 53 | 35 | 90 - 130 | 0.5 |
8-251-025-01 | 2.5 | M20 | 30 | 2.5 | 52 | 68 | 46 | 127 | 16 | 59 | 35 | 100 - 170 | 1.0 |
8-251-025-02 | 2.5 | M20 | 40 | 2.5 | 52 | 68 | 46 | 127 | 16 | 59 | 35 | 100 - 170 | 1.0 |
8-251-025-03 | 2.5 | M20 | 50 | 2.5 | 52 | 68 | 46 | 127 | 16 | 59 | 35 | 100 - 170 | 1.1 |
8-251-025-04 | 2.5 | M20 | 70 | 2.5 | 52 | 68 | 46 | 127 | 16 | 59 | 35 | 100 - 170 | 1.1 |
8-251-040-01 | 4 | M24 | 30 | 3 | 57 | 75 | 50 | 148 | 19 | 73 | 40 | 190 - 280 | 1.5 |
8-251-040-02 | 4 | M24 | 36 | 3 | 57 | 75 | 50 | 148 | 19 | 73 | 40 | 190 - 280 | 1.5 |
8-251-040-03 | 4 | M24 | 45 | 3 | 57 | 75 | 50 | 148 | 19 | 73 | 40 | 190 - 280 | 1.5 |
8-251-040-04 | 4 | M24 | 50 | 3 | 57 | 75 | 50 | 148 | 19 | 73 | 40 | 190 - 280 | 1.5 |
8-251-040-05 | 4 | M30 | 35 | 3.5 | 57 | 75 | 50 | 148 | 19 | 73 | 40 | 190 - 280 | 1.5 |
8-251-067-01 | 6.7 | M30 | 35 | 3.5 | 70 | 95 | 65 | 163 | 19 | 68 | 40 | 230 - 400 | 2.4 |
8-251-067-02 | 6.7 | M30 | 45 | 3.5 | 70 | 95 | 65 | 163 | 19 | 68 | 40 | 230 - 400 | 2.4 |
8-251-067-03 | 6.7 | M30 | 50 | 3.5 | 70 | 95 | 65 | 163 | 19 | 68 | 40 | 230 - 400 | 2.5 |
8-251-067-04 | 6.7 | M30 | 60 | 3.5 | 70 | 95 | 65 | 163 | 19 | 68 | 40 | 230 - 400 | 2.5 |
8-251-080-01 | 8 | M30 | 35 | 3.5 | 81 | 106 | 75 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270 - 600 | 3.6 |
8-251-080-02 | 8 | M30 | 45 | 3.5 | 81 | 106 | 75 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270 - 600 | 3.7 |
8-251-100-01 | 10 | M36 | 50 | 4 | 81 | 106 | 75 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270 - 600 | 3.8 |
8-251-100-02 | 10 | M36 | 54 | 4 | 81 | 106 | 75 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270 - 600 | 3.9 |
8-251-125-01 | 12.5 | M42 | 50 | 4.5 | 81 | 106 | 75 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270 - 700 | 3.9 |
8-251-125-02 | 12.5 | M42 | 60 | 4.5 | 81 | 106 | 75 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270 - 700 | 4.0 |
8-251-125-03 | 12.5 | M42 | 63 | 4.5 | 81 | 106 | 75 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270 - 700 | 4.0 |
8-251-125-04 | 12.5 | M45 | 60 | 4.5 | 81 | 106 | 75 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270 - 700 | 4.1 |
8-251-125-05 | 12.5 | M48 | 72 | 5 | 81 | 106 | 75 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270 - 700 | 4.4 |
8-251-170-01 | 13 | M42 | 60 | 4.5 | 104 | 127 | 95 | 256 | 32 | 129 | 70 | 350 - 800 | 7.4 |
8-251-170-02 | 17 | M45 | 60 | 4.5 | 104 | 127 | 95 | 256 | 32 | 129 | 70 | 350 - 800 | 7.5 |
8-251-170-03 | 17 | M48 | 60 | 5 | 104 | 127 | 95 | 256 | 32 | 129 | 70 | 350 - 800 | 7.6 |
8-251-170-04 | 17 | M48 | 72 | 5 | 104 | 127 | 95 | 256 | 32 | 129 | 70 | 350 - 800 | 7.7 |
8-251-170-05 | 18 | M56 | 78 | 5.5 | 104 | 127 | 95 | 256 | 32 | 129 | 70 | 350 - 900 | 8.1 |
8-251-170-06 | 18 | M56 | 84 | 5.5 | 104 | 127 | 95 | 256 | 32 | 129 | 70 | 350 - 900 | 8.1 |
8-251-200-01 | 20 | M64 | 96 | 6 | 104 | 127 | 95 | 256 | 32 | 129 | 70 | 350 - 900 | 8.9 |
8-251-200-02 | 20 | M64 | 110 | 6 | 104 | 127 | 95 | 256 | 32 | 129 | 70 | 350 - 900 | 9.3 |
8-251-280-01 | 28 | M64 | 96 | 6 | 129 | 174 | 115 | 305 | 36 | 131 | 80 | 500 - 1000 | 16.4 |
8-251-280-02 | 28 | M72 | 120 | 6 | 129 | 174 | 115 | 305 | 36 | 131 | 80 | 500 - 1200 | 17.7 |
8-251-280-03 | 28 | M80 | 150 | 6 | 129 | 174 | 115 | 305 | 36 | 131 | 80 | 500 - 1200 | 19.6 |
8-251-350-01 | 35 | M80 | 120 | 6 | 148 | 187 | 135 | 366 | 45 | 179 | 100 | 500 - 1400 | 25.3 |
8-251-350-02 | 35 | M90 | 150 | 6 | 148 | 187 | 135 | 366 | 45 | 179 | 100 | 500 - 1500 | 27.8 |
8-251-400-01 | 40 | M80 | 120 | 6 | 170 | 210 | 145 | 340 | 45 | 130 | 90 | 500 - 1500 | 31.9 |
8-251-400-02 | 40 | M90 | 115 | 6 | 170 | 210 | 145 | 340 | 45 | 130 | 90 | 500 - 1500 | 33.6 |
8-251-400-03 | 40 | M90 | 150 | 6 | 170 | 210 | 145 | 340 | 45 | 130 | 90 | 500 - 1500 | 34.2 |
8-251-400-04 | 40 | M100 | 150 | 6 | 170 | 210 | 145 | 340 | 45 | 130 | 90 | 500 - 1700 | 35.2 |
Bolt in GEOMET finish on request.
KEY EYE POINT WORKING LOAD APPLICATION FACTORS
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Số chân | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | |||
Hướng tải | 0° | 0° | 90° | 90° | 0-45° | 45-60° | không có. | 0-45° | 45-60° | không có. | |
Mã sản phẩm | Cỡ ren | Tải trọng cho Phép (tấn) | |||||||||
8-251-004-01 | M8 | 0,6 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
8-251-007-01 | M10 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,75 | 0,75 |
8-251-007-02 | M12 | 1,4 | 2,8 | 0,7 | 1,4 | 1 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1 | 1 |
8-251-007-03 | M12 | 1,4 | 2,8 | 0,7 | 1,4 | 1 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1 | 1 |
8-251-007-04 | M14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1,4 | 1 | 1 | 2,12 | 1,5 | 1,5 |
8-251-014-01 | M16 | 2,8 | 5,6 | 1,4 | 2,8 | 2 | 1,4 | 1,4 | 3 | 2,12 | 2,12 |
8-251-014-02 | M16 | 2,8 | 5,6 | 1,4 | 2,8 | 2 | 1,4 | 1,4 | 3 | 2,12 | 2,12 |
8-251-014-03 | M16 | 2,8 | 5,6 | 1,4 | 2,8 | 2 | 1,4 | 1,4 | 3 | 2,12 | 2,12 |
8-251-014-04 | M20 | 3,4 | 6,8 | 1,7 | 3,4 | 2,4 | 1,7 | 1,7 | 3,55 | 2,5 | 2,5 |
8-251-014-05 | M24 | 3,4 | 6,8 | 1,7 | 3,4 | 2,4 | 1,7 | 1,7 | 3,55 | 2,5 | 2,5 |
8-251-025-01 | M20 | 5 | 10 | 2,5 | 5 | 3,55 | 2,5 | 2,5 | 5,3 | 3,75 | 3,75 |
8-251-025-02 | M20 | 5 | 10 | 2,5 | 5 | 3,55 | 2,5 | 2,5 | 5,3 | 3,75 | 3,75 |
8-251-025-03 | M20 | 5 | 10 | 2,5 | 5 | 3,55 | 2,5 | 2,5 | 5,3 | 3,75 | 3,75 |
8-251-025-04 | M20 | 5 | 10 | 2,5 | 5 | 3,55 | 2,5 | 2,5 | 5,3 | 3,75 | 3,75 |
8-251-040-01 | M24 | 8 | 16 | 4 | 8 | 5,6 | 4 | 4 | 8,5 | 6 | 6 |
8-251-040-02 | M24 | 8 | 16 | 4 | 8 | 5,6 | 4 | 4 | 8,5 | 6 | 6 |
8-251-040-03 | M24 | 8 | 16 | 4 | 8 | 5,6 | 4 | 4 | 8,5 | 6 | 6 |
8-251-040-04 | M24 | 8 | 16 | 4 | 8 | 5,6 | 4 | 4 | 8,5 | 6 | 6 |
8-251-040-05 | M30 | 8 | 16 | 4 | 8 | 5,6 | 4 | 4 | 8,5 | 6 | 6 |
8-251-067-01 | M30 | 12 | 24 | 6,7 | 13,4 | 9,5 | 6,7 | 6,7 | 14 | 10 | 10 |
8-251-067-02 | M30 | 12 | 24 | 6,7 | 13,4 | 9,5 | 6,7 | 6,7 | 14 | 10 | 10 |
8-251-067-03 | M30 | 12 | 24 | 6,7 | 13,4 | 9,5 | 6,7 | 6,7 | 14 | 10 | 10 |
8-251-067-04 | M30 | 12 | 24 | 6,7 | 13,4 | 9,5 | 6,7 | 6,7 | 14 | 10 | 10 |
8-251-080-01 | M30 | 12 | 24 | 8 | 16 | 11,2 | 8 | 8 | 16 | 12 | 12 |
8-251-080-02 | M30 | 12 | 24 | 8 | 16 | 11,2 | 8 | 8 | 16 | 12 | 12 |
8-251-100-01 | M36 | 15 | 30 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21,2 | 15 | 15 |
8-251-100-02 | M36 | 15 | 30 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21,2 | 15 | 15 |
8-251-125-01 | M42 | 15 | 30 | 12,5 | 25 | 17 | 12,5 | 12,5 | 25 | 18 | 18 |
8-251-125-02 | M42 | 15 | 30 | 12,5 | 25 | 17 | 12,5 | 12,5 | 25 | 18 | 18 |
8-251-125-03 | M42 | 15 | 30 | 12,5 | 25 | 17 | 12,5 | 12,5 | 25 | 18 | 18 |
8-251-125-04 | M45 | 15 | 30 | 12,8 | 25 | 17 | 12,8 | 12,8 | 25 | 18 | 18 |
8-251-125-05 | M48 | 15 | 30 | 12,5 | 25 | 17 | 12,5 | 12,5 | 25 | 18 | 18 |
8-251-170-01 | M42 | 20 | 40 | 13 | 26 | 18 | 13 | 13 | 27 | 19 | 19 |
8-251-170-02 | M45 | 25 | 50 | 17 | 34 | 23,5 | 17 | 17 | 35 | 25 | 25 |
8-251-170-03 | M48 | 25 | 50 | 17 | 34 | 23,5 | 17 | 17 | 35 | 25 | 25 |
8-251-170-04 | M48 | 25 | 50 | 17 | 34 | 23,5 | 17 | 17 | 35 | 25 | 25 |
8-251-170-05 | M56 | 25 | 50 | 18 | 36 | 25 | 18 | 18 | 37,5 | 26,5 | 26,5 |
8-251-170-06 | M56 | 25 | 50 | 18 | 36 | 25 | 18 | 18 | 37,5 | 26,5 | 26,5 |
8-251-200-01 | M64 | 25 | 50 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42,5 | 30 | 30 |
8-251-200-02 | M64 | 32,5 | 65 | 28 | 56 | 39 | 28 | 28 | 58 | 42 | 42 |
8-251-280-01 |
Ý kiến bạn đọc