
| Mã sản phẩm | Được lắp ráp với | Cỡ xích (3 hoặc 4 chân) (mm) | Tải trọng cho phép (β 0° - 45°)(t) | Tải kiểm tra kN | Được sử dụng cho móc đơn theo tiêu chuẩn DIN 15401 Số | Kích thước (mm) | Khối lượng (kg) | ||||||||
| D | A | B | d | a | b | ||||||||||
| X-007-19 | AD-19 | + | 2 | AD-161 | 7,8 | 5.3 | 130 | 6 | 19 | 160 | 90 | 16 | 140 | 70 | 2.4 |
| X-007-25 | AD-251 | + | 2 | AD-19 | 10 | 8.9 | 218 | 16 | 25 | 275 | 145 | 19 | 160 | 90 | 5.2 |
| X-007-28 | AD-28 | + | 2 | AD-22 | 10 | 12.9 | 316 | 16 | 28 | 275 | 145 | 22 | 180 | 100 | 7.1 |
| X-007-32 | AD-32 | + | 2 | AD-25 | 13 | 17 | 417 | 16 | 32 | 275 | 145 | 25 | 210 | 115 | 10.0 |
| X-007-36 | AD-361 | + | 2 | AD-281 | 16 | 23.6 | 578 | 16 | 36 | 275 | 145 | 28 | 190 | 100 | 12.2 |
| X-007-40 | AD-40 | + | 2 | AD-32 | 16 | 28.1 | 688 | 20 | 40 | 300 | 160 | 32 | 275 | 145 | 19.2 |
| X-007-45 | AD-45 | + | 2 | AD-36 | 20 | 38.3 | 938 | 25 | 45 | 340 | 180 | 36 | 285 | 155 | 26.5 |
| X-007-50 | AD-50 | + | 2 | AD-401 | 22 | 45 | 1103 | 32 | 50 | 350 | 195 | 40 | 260 | 130 | 32.3 |
| ★X-007-60 | AD-60 | + | 2 | AD-50 | 26 | 65 | 1593 | 32 | 60 | 430 | 230 | 50 | 350 | 195 | 62.3 |
| ★X-007-70 | AD-70 | + | 2 | AD-601 | 32 | 85 | 2083 | 50 | 70 | 480 | 260 | 60 | 410 | 220 | 100.4 |
| ★X-007-90 | AD-90 | + | 2 | AD-701 | – | 150 | 3675 | 50 | 90 | 500 | 300 | 70 | 400 | 200 | 156.4 |


Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Tìm hiểu Vòng Khuyên Đôi YOKE X-007-32 tải trọng 17 tấn, chất liệu thép hợp kim tôi luyện từ Đài Loan. Đảm bảo an toàn, chất lượng cao. Xem giá và thông số kỹ thuật chi tiết tại SmartMall.vn ngay hôm Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Vòng Khuyên Đôi 17 Tấn YOKE X-007-32 | SmartMall.vn |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 20/06/2026 |