Ma ní Kondotec Super Strong SB(V-SB) là một trong những lựa chọn đáng tin cậy nhất. Đây là dòng ma ní thân chữ U thuộc nhóm Super Strong V class theo tiêu chuẩn JIS-B 2801-1996, được rèn từ thép hợp kim kết cấu, nhiệt luyện kỹ lưỡng và trang bị chốt an toàn (bolt type với đai ốc và lỗ chốt). Sản phẩm nổi bật với cường độ cao, khả năng chống mài mòn tốt và độ an toàn vượt trội..
Ma ní Kondotec Super Strong SB(V-SB) – Ma ní chốt an toàn cường độ cao tiêu chuẩn JIS V class
Trong ngành nâng hạ công nghiệp tại Việt Nam, khi yêu cầu về an toàn và độ bền được đặt lên hàng đầu, ma ní Kondotec Super Strong SB(V-SB) là một trong những lựa chọn đáng tin cậy nhất. Đây là dòng ma ní thân chữ U thuộc nhóm Super Strong V class theo tiêu chuẩn JIS-B 2801-1996, được rèn từ thép hợp kim kết cấu, nhiệt luyện kỹ lưỡng và trang bị chốt an toàn (bolt type với đai ốc và lỗ chốt). Sản phẩm nổi bật với cường độ cao, khả năng chống mài mòn tốt và độ an toàn vượt trội..
Ma ní Kondotec Super Strong SB(V-SB) là gì?
Ma ní SB(V-SB) là phiên bản thân chữ U (D-shackle / Chain shackle) của dòng Super Strong Shackle V class do Kondotec sản xuất. Điểm đặc trưng:
Nhờ quy trình gia công nghiêm ngặt, sản phẩm đạt cường độ cao và khả năng chống mài mòn tốt, phù hợp với các ứng dụng nâng hạ đòi hỏi độ tin cậy lâu dài.
Ưu điểm nổi bật của ma ní chốt an toàn Kondotec SB(V-SB)
Bảng thông số kỹ thuật ma ní Kondotec Super Strong SB(V-SB)
Dưới đây là bảng thông số chi tiết theo catalog (đơn vị mm, W.L.L tính bằng tấn lực – tf và kN):
Product Code | t (mm) | W.L.L (tf) | W.L.L (kN) | d (mm) | a (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D (mm) | d1 (mm) | L1 (mm) | L (mm) | Dia of pin | Dia of Thread | Weight SB (kg) |
A010 | 10 | 1,25 | 12,25 | 10 | 12 | 17 | 30 | 25 | 13 | 40 | 54 | 12 | M12 | 0,23 |
A012 | 12 | 2,5 | 24,5 | 12 | 14 | 20 | 35 | 32 | 16 | 48 | 63 | 15 | M14 | 0,3 |
A014 | 14 | 3,15 | 30,87 | 14 | 16 | 24 | 40 | 36 | 18 | 56 | 72 | 17 | M16 | 0,46 |
A016 | 16 | 4 | 39,2 | 16 | 18 | 26 | 45 | 40 | 20 | 64 | 80 | 19 | M18 | 0,65 |
A018 | 18 | 5 | 49 | 18 | 21 | 29 | 53 | 45 | 22 | 72 | 95 | 21 | M20 | 0,9 |
A020 | 20 | 6,3 | 61,74 | 20 | 23 | 31 | 58 | 50 | 25 | 80 | 104 | 24 | M24 | 1,3 |
A022 | 22 | 7 | 68,6 | 22 | 26 | 34 | 65 | 55 | 27 | 88 | 117 | 26 | M24 | 1,9 |
A024 | 24 | 8 | 78,4 | 24 | 28 | 39 | 70 | 62 | 31 | 96 | 126 | 30 | M30 | 2,5 |
A026 | 26 | 10 | 98 | 26 | 30 | 41 | 75 | 66 | 33 | 104 | 135 | 32 | M30 | 2,8 |
A028 | 28 | 12,5 | 122,5 | 28 | 32 | 43 | 80 | 70 | 35 | 112 | 144 | 34 | M33 | 3,5 |
A030 | 30 | 14 | 137,2 | 30 | 34 | 45 | 85 | 75 | 37 | 120 | 153 | 36 | M36 | 4,4 |
A032 | 32 | 16 | 156,8 | 32 | 37 | 48 | 93 | 80 | 39 | 128 | 167 | 38 | M36 | 5,1 |
A034 | 34 | 18 | 176,4 | 34 | 39 | 50 | 98 | 85 | 41 | 136 | 176 | 40 | M39 | 6,2 |
A036 | 36 | 20 | 196 | 36 | 42 | 54 | 105 | 90 | 43 | 144 | 190 | 42 | M42 | 7,5 |
A038 | 38 | 22 | 215,6 | 38 | 44 | 57 | 110 | 95 | 47 | 152 | 198 | 46 | M45 | 9 |
A040 | 40 | 25 | 245 | 40 | 47 | 60 | 118 | 100 | 49 | 160 | 212 | 48 | M48 | 10,5 |
A042 | 42 | 27 | 264,6 | 42 | 49 | 63 | 123 | 105 | 53 | 168 | 220 | 51 | M48 | 12 |
A044 | 44 | 31,5 | 308,7 | 44 | 51 | 66 | 128 | 110 | 56 | 176 | 230 | 54 | M48 | 13,5 |
A046 | 46 | 32 | 313,6 | 46 | 53 | 68 | 133 | 115 | 58 | 184 | 240 | 56 | M48 | 15 |
A048 | 48 | 34 | 333,2 | 48 | 55 | 72 | 138 | 120 | 60 | 192 | 248 | 58 | M56 | 18 |
A050 | 50 | 40 | 392 | 50 | 57 | 75 | 143 | 125 | 62 | 200 | 257 | 60 | M56 | 20 |
A055 | 55 | 45 | 441 | 55 | 62 | 83 | 155 | 138 | 67 | 220 | 280 | 65 | M64 | 26,5 |
A060 | 60 | 50 | 490 | 60 | 69 | 90 | 178 | 150 | 72 | 240 | 310 | 70 | M64 | 33 |
A065 | 65 | 63 | 617,4 | 65 | 75 | 98 | 188 | 164 | 79 | 260 | 338 | 77 | M72 | 43 |
A070 | 70 | 80 | 784 | 70 | 81 | 105 | 202 | 178 | 85 | 280 | 360 | 83 | M80 | 56 |
A075 | 75 | 90 | 882 | 75 | 87 | 112 | 218 | 192 | 92 | 300 | 387 | 90 | M80 | 66 |
A080 | 80 | 100 | 980 | 80 | 93 | 120 | 232 | 206 | 98 | 320 | 414 | 96 | M90 | 83 |
A085 | 85 | 110 | 1078 | 85 | 99 | 128 | 248 | 220 | 104 | 340 | 440 | 102 | M90 | 95 |
A090 | 90 | 125 | 1225 | 90 | 104 | 135 | 260 | 232 | 110 | 360 | 473 | 108 | M100 | 115 |
Ứng dụng thực tế của ma ní Kondotec SB(V-SB)
Ma ní chốt an toàn Super Strong SB(V-SB) phù hợp với:
Thiết kế chốt an toàn khiến sản phẩm đặc biệt phù hợp với các kết nối cần duy trì lâu dài hoặc chịu tải động.
Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng an toàn
Kết luận
Ma ní Kondotec Super Strong SB(V-SB) là giải pháp ma ní chốt an toàn cường độ cao, đáp ứng tiêu chuẩn JIS V class, phù hợp với những ứng dụng đòi hỏi độ tin cậy và an toàn tuyệt đối. Với vật liệu thép hợp kim kết cấu, quy trình rèn và nhiệt luyện nghiêm ngặt cùng thiết kế chốt an toàn, sản phẩm mang lại sự yên tâm cho người sử dụng.
Doanh nghiệp đang tìm kiếm ma ní chốt an toàn chất lượng cao, dải tải rộng và độ bền lâu dài nên ưu tiên dòng Kondotec Super Strong SB(V-SB). Để được tư vấn mã phù hợp, bảng giá hoặc hỗ trợ kỹ thuật, hãy liên hệ nhà phân phối chính hãng Kondotec tại Việt Nam.
Lựa chọn đúng ma ní không chỉ đảm bảo an toàn mà còn nâng cao hiệu quả và uy tín của doanh nghiệp. Ma ní chốt an toàn Kondotec SB(V-SB) chính là sự đầu tư đáng giá cho những đơn vị đặt chất lượng và an toàn lên hàng đầu.
Product Code | t (mm) | W.L.L (tf) | W.L.L (kN) | d (mm) | a (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D (mm) | d1 (mm) | L1 (mm) | L (mm) | Dia of pin | Dia of Thread | Weight SB (kg) |
A010 | 10 | 1,25 | 12,25 | 10 | 12 | 17 | 30 | 25 | 13 | 40 | 54 | 12 | M12 | 0,23 |
A012 | 12 | 2,5 | 24,5 | 12 | 14 | 20 | 35 | 32 | 16 | 48 | 63 | 15 | M14 | 0,3 |
A014 | 14 | 3,15 | 30,87 | 14 | 16 | 24 | 40 | 36 | 18 | 56 | 72 | 17 | M16 | 0,46 |
A016 | 16 | 4 | 39,2 | 16 | 18 | 26 | 45 | 40 | 20 | 64 | 80 | 19 | M18 | 0,65 |
A018 | 18 | 5 | 49 | 18 | 21 | 29 | 53 | 45 | 22 | 72 | 95 | 21 | M20 | 0,9 |
A020 | 20 | 6,3 | 61,74 | 20 | 23 | 31 | 58 | 50 | 25 | 80 | 104 | 24 | M24 | 1,3 |
A022 | 22 | 7 | 68,6 | 22 | 26 | 34 | 65 | 55 | 27 | 88 | 117 | 26 | M24 | 1,9 |
A024 | 24 | 8 | 78,4 | 24 | 28 | 39 | 70 | 62 | 31 | 96 | 126 | 30 | M30 | 2,5 |
A026 | 26 | 10 | 98 | 26 | 30 | 41 | 75 | 66 | 33 | 104 | 135 | 32 | M30 | 2,8 |
A028 | 28 | 12,5 | 122,5 | 28 | 32 | 43 | 80 | 70 | 35 | 112 | 144 | 34 | M33 | 3,5 |
A030 | 30 | 14 | 137,2 | 30 | 34 | 45 | 85 | 75 | 37 | 120 | 153 | 36 | M36 | 4,4 |
A032 | 32 | 16 | 156,8 | 32 | 37 | 48 | 93 | 80 | 39 | 128 | 167 | 38 | M36 | 5,1 |
A034 | 34 | 18 | 176,4 | 34 | 39 | 50 | 98 | 85 | 41 | 136 | 176 | 40 | M39 | 6,2 |
A036 | 36 | 20 | 196 | 36 | 42 | 54 | 105 | 90 | 43 | 144 | 190 | 42 | M42 | 7,5 |
A038 | 38 | 22 | 215,6 | 38 | 44 | 57 | 110 | 95 | 47 | 152 | 198 | 46 | M45 | 9 |
A040 | 40 | 25 | 245 | 40 | 47 | 60 | 118 | 100 | 49 | 160 | 212 | 48 | M48 | 10,5 |
A042 | 42 | 27 | 264,6 | 42 | 49 | 63 | 123 | 105 | 53 | 168 | 220 | 51 | M48 | 12 |
A044 | 44 | 31,5 | 308,7 | 44 | 51 | 66 | 128 | 110 | 56 | 176 | 230 | 54 | M48 | 13,5 |
A046 | 46 | 32 | 313,6 | 46 | 53 | 68 | 133 | 115 | 58 | 184 | 240 | 56 | M48 | 15 |
A048 | 48 | 34 | 333,2 | 48 | 55 | 72 | 138 | 120 | 60 | 192 | 248 | 58 | M56 | 18 |
A050 | 50 | 40 | 392 | 50 | 57 | 75 | 143 | 125 | 62 | 200 | 257 | 60 | M56 | 20 |
A055 | 55 | 45 | 441 | 55 | 62 | 83 | 155 | 138 | 67 | 220 | 280 | 65 | M64 | 26,5 |
A060 | 60 | 50 | 490 | 60 | 69 | 90 | 178 | 150 | 72 | 240 | 310 | 70 | M64 | 33 |
A065 | 65 | 63 | 617,4 | 65 | 75 | 98 | 188 | 164 | 79 | 260 | 338 | 77 | M72 | 43 |
A070 | 70 | 80 | 784 | 70 | 81 | 105 | 202 | 178 | 85 | 280 | 360 | 83 | M80 | 56 |
A075 | 75 | 90 | 882 | 75 | 87 | 112 | 218 | 192 | 92 | 300 | 387 | 90 | M80 | 66 |
A080 | 80 | 100 | 980 | 80 | 93 | 120 | 232 | 206 | 98 | 320 | 414 | 96 | M90 | 83 |
A085 | 85 | 110 | 1078 | 85 | 99 | 128 | 248 | 220 | 104 | 340 | 440 | 102 | M90 | 95 |
A090 | 90 | 125 | 1225 | 90 | 104 | 135 | 260 | 232 | 110 | 360 | 473 | 108 | M100 | 115 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá