
| Thông Số | Giá Trị |
| Model | PAWELL TE050 |
| Tải trọng danh định | 5 tấn (5000 kg) |
| Tốc độ di chuyển | 11 hoặc 21 m/phút |
| Công suất motor | 0.75 kW |
| Cấp bảo vệ motor | IP54 |
| Chiều rộng dầm phù hợp | 100 – 178 mm |
| Kích thước tổng thể (W × U × R × T) | 400 × 291 × 142 × 231 mm |
| Bán kính quay tối thiểu | 1.5 mét |
| Trọng lượng tịnh | 83 kg |
| Phù hợp với palăng | 3 tấn – 5 tấn (PET030S, PET050S...) |
| Kiểu kết nối | Móc treo hoặc vòng treo tiêu chuẩn |

| Model | Tải Trọng (tấn) | Chiều Rộng Dầm (mm) | Công Suất Động Cơ (kW) | Khối Lượng (kg) | Ứng Dụng |
| TE020 | 2 | 82-178 | 0.4 | 49 | Trung bình |
| TE030 | 3 | 100-178 | 0.75 | 61 | Trung bình - Nặng |
| TE050 | 5 | 100-178 | 0.75 | 83 | Nặng |
| TE075 | 7.5 | 100-178 | 0.75 | 89 | Nặng |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Tìm hiểu Rùa Điện 5 Tấn PAWELL TE050, giải pháp vận chuyển tải trọng nặng an toàn và hiệu quả cho nhà máy, kho bãi. Liên hệ Smartmall.vn để nhận báo giá tốt nhất! Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Rùa Điện 5 Tấn PAWELL TE050 - Xe Đẩy Điện Công Nghiệp Hiệu Quả |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 22/06/2026 |