Cáp thép cẩu hàng mạ kẽm lõi thép 6xWS(36) + IWRC CHUNG WOO Hàn Quốc là giải pháp nâng hạ chuyên nghiệp, được thiết kế để chịu tải trọng cực lớn và hoạt động ổn định trong môi trường công nghiệp nặng, đảm bảo an toàn tối đa cho các hoạt động cẩu và kéo.
Cáp thép cẩu hàng mạ kẽm lõi thép 6xWS(36) + IWRC CHUNG WOO Hàn Quốc là một thành phần thiết yếu trong các hệ thống nâng hạ, được chế tạo để đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất về độ bền và an toàn. Với cấu trúc 6xWS(36) + IWRC (Independent Wire Rope Core), loại cáp này sở hữu lõi thép độc lập, mang lại khả năng chịu lực vượt trội, chống biến dạng và kéo đứt hiệu quả, đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng cẩu chuyên dụng, tời và dàn khoan.
Cấu trúc 6xWS(36) nghĩa là cáp được tạo thành từ 6 tao cáp, mỗi tao gồm 36 sợi thép nhỏ xoắn lại theo kiểu Warrington Seale. Kiểu xoắn này giúp phân bổ đều ứng suất lên các sợi cáp, tăng khả năng chống mài mòn và kéo đứt. Lõi thép độc lập (IWRC) bên trong cung cấp sự ổn định cấu trúc vượt trội cho cáp, giảm thiểu hiện tượng biến dạng dưới tải trọng nặng và kéo dài tuổi thọ của cáp hơn so với lõi sợi (FC).
Sản phẩm được chế tạo từ thép cacbon cao cấp, mang lại độ bền kéo và khả năng chịu tải trọng lớn. Đặc tính này cho phép cáp hoạt động hiệu quả trong môi trường có cơ tính cao, chống lại sự đứt gãy và biến dạng do ứng suất lặp lại, đảm bảo an toàn và giảm thiểu rủi ro trong các hoạt động nâng hạ.
Cáp thép CHUNG WOO có hai loại: mạ kẽm và cáp đen có lớp dầu bảo quản. Cáp mạ kẽm không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn cải thiện đáng kể khả năng chống ăn mòn trong môi trường ẩm ướt hoặc hóa chất nhẹ. Lớp dầu bảo quản trên cáp đen giúp giảm ma sát giữa các sợi cáp khi làm việc, đồng thời tạo lớp bảo vệ chống gỉ sét, duy trì hiệu suất và kéo dài tuổi thọ cho cáp.
Nhờ nguyên liệu thép cacbon cao cấp và cấu trúc xoắn chặt chẽ, cáp thép này có khả năng chịu tải trọng và lực kéo đứt tốt. Độ đàn hồi cao cho phép sợi cáp hấp thụ và phân tán năng lượng hiệu quả khi chịu tải trọng động, giảm thiểu nguy cơ đứt gãy đột ngột và tăng cường an toàn trong quá trình vận hành liên tục.
nnn
| Đường kính cáp (mm) | Khối lượng (kg/100m) Lõi sợi | Khối lượng (kg/100m) Lõi thép | Cấp dây 1770 (kN) Lõi sợi | Cấp dây 1770 (kN) Lõi thép | Cấp dây 1960 (kN) Lõi sợi | Cấp dây 1960 (kN) Lõi thép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13.2 | 14.7 | 21.0 | 22.7 | 23.3 | 25.1 |
| 7 | 18.0 | 20.0 | 28.6 | 30.9 | 31.7 | 34.2 |
| 8 | 23.5 | 26.2 | 37.4 | 40.3 | 41.4 | 44.7 |
| 9 | 29.7 | 33.1 | 47.3 | 51.0 | 52.4 | 56.5 |
| 10 | 36.7 | 40.9 | 58.4 | 63.0 | 64.7 | 69.8 |
| 12 | 52.8 | 58.9 | 84.1 | 90.7 | 93.1 | 100.0 |
| 14 | 71.9 | 80.2 | 114.0 | 124.0 | 127.0 | 137.0 |
| 16 | 94.0 | 105.0 | 150.0 | 161.0 | 166.0 | 179.0 |
| 18 | 119.0 | 133.0 | 189.0 | 204.0 | 210.0 | 226.0 |
| 20 | 147.0 | 164.0 | 234.0 | 252.0 | 259.0 | 279.0 |
| 22 | 178.0 | 198.0 | 283.0 | 305.0 | 313.0 | 338.0 |
| 24 | 211.0 | 236.0 | 336.0 | 363.0 | 373.0 | 402.0 |
| 26 | 248.0 | 276.0 | 395.0 | 426.0 | 437.0 | 472.0 |
| 28 | 288.0 | 321.0 | 458.0 | 494.0 | 507.0 | 547.0 |
| 30 | 330.3 | 368.1 | 526.0 | 567.0 | 582.0 | 628.0 |
| 32 | 376.0 | 419.0 | 598.0 | 645.0 | 662.0 | 715.0 |
| 34 | 424.3 | 472.8 | 675.0 | 728.0 | 748.0 | 807.0 |
| 36 | 476.0 | 530.0 | 757.0 | 817.0 | 838.0 | 904.0 |
| 38 | 529.9 | 590.6 | 843.0 | 910.0 | 934.0 | 1008.0 |
| 40 | 587.0 | 654.0 | 935.0 | 1010.0 | 1040.0 | 1120.0 |
| 42 | 647.4 | 721.5 | 1030.0 | 1112.0 | 1141.0 | 1231.0 |
| 44 | 711.0 | 792.0 | 1130.0 | 1220.0 | 1250.0 | 1350.0 |
| 46 | 776.6 | 865.4 | 1236.0 | 1333.0 | 1369.0 | 1447.0 |
| 48 | 846.0 | 942.0 | 1350.0 | 1450.0 | 1490.0 | 1610.0 |
| 50 | 917.5 | 1022.5 | 1460.0 | 1575.0 | 1617.0 | 1744.0 |
| 52 | 992.0 | 1110.0 | 1580.0 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Trong ngành công nghiệp nâng hạ, việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn là tối quan trọng. Mặc dù thông tin cụ thể về tiêu chuẩn kiểm định của Cáp thép cẩu hàng mạ kẽm lõi thép 6xWS(36) + IWRC CHUNG WOO Hàn Quốc không được cung cấp chi tiết trong tài liệu, các sản phẩm cáp thép chất lượng cao thường phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và khu vực:
Việc lựa chọn cáp thép phù hợp là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong công tác nâng hạ:
Để đảm bảo an toàn và kéo dài tuổi thọ của Cáp thép cẩu hàng mạ kẽm lõi thép 6xWS(36) + IWRC CHUNG WOO Hàn Quốc, người sử dụng cần tuân thủ các hướng dẫn sau:
Cáp thép cẩu hàng mạ kẽm lõi thép 6xWS(36) + IWRC CHUNG WOO Hàn Quốc được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp nặng nhờ khả năng chịu tải và độ bền vượt trội:
| Model | Tải trọng tối đa | Cấu trúc cáp | Đặc điểm nổi bật | Ứng dụng phù hợp |
|---|---|---|---|---|
| Cáp thép 6xWS(36) + IWRC CHUNG WOO | Theo bảng thông số | 6xWS(36) + IWRC | Lõi thép độc lập, chịu tải cực lớn, chống biến dạng, bền bỉ | Cẩu chuyên dụng, giàn khoan, tời công nghiệp nặng |
| Tời Cáp Điện 500kg KONDO PA1000 | 500kg (móc đơn), 1000kg (móc đôi) | Cáp thép inox chống xoáy vặn | Động cơ 100% dây đồng, thiết bị giới hạn hành trình, rơ le nhiệt | Nâng hạ vật nặng trong nhà máy, công trình xây dựng, kho bãi |
| Tời Cáp Điện Mini 500kg KONDO LES-500A | 500kg | Cáp thép chịu lực | Thiết kế nhỏ gọn, động cơ 1 pha 220V, phanh tự động | Công trình nhỏ, xưởng sản xuất, kho bãi hạn chế không gian |
| Cáp thép cẩu hàng lõi bố 6 x 19 + FC KONDOTEC | Theo thông số nhà sản xuất | 6x19 + FC | Mềm dẻo, linh hoạt, chống mài mòn tốt | Ứng dụng cần độ mềm dẻo cao, tải trọng vừa phải |
Cáp thép 6xWS(36) + IWRC CHUNG WOO Hàn Quốc là lựa chọn hàng đầu khi cần một giải pháp cáp thép chịu tải trọng cực lớn, đòi hỏi độ bền cấu trúc cao và khả năng chống biến dạng trong các môi trường công nghiệp nặng như giàn khoan, cảng biển hay cần trục cỡ lớn. Trong khi đó, các loại tời cáp điện như KONDO PA1000 hay KONDO LES-500A phù hợp hơn cho các ứng dụng nâng hạ có động cơ, yêu cầu tốc độ và sự tiện lợi trong vận hành, đặc biệt là trong các không gian hạn chế. Cáp thép lõi bố KONDOTEC lại ưu việt khi cần độ mềm dẻo cao và linh hoạt hơn.
Cáp 6xWS(36) + IWRC có lõi thép độc lập (IWRC - Independent Wire Rope Core), nghĩa là lõi của nó cũng là một sợi cáp thép nhỏ. Điều này giúp tăng cường độ bền kéo, khả năng chống biến dạng và chịu tải trọng lớn hơn so với cáp lõi bố (FC - Fiber Core), vốn có lõi làm từ sợi tổng hợp. Cáp IWRC bền hơn trong môi trường khắc nghiệt và tải nặng, trong khi cáp lõi bố mềm dẻo hơn.
Lớp mạ kẽm trên cáp thép có tác dụng chính là bảo vệ cáp khỏi quá trình ăn mòn và gỉ sét, đặc biệt trong môi trường ẩm ướt hoặc có hóa chất nhẹ như ở cảng biển, công trường xây dựng. Lớp mạ kẽm giúp kéo dài tuổi thọ của cáp và duy trì tính thẩm mỹ cho sản phẩm.
Để chống hàng giả, bên trong lõi của sợi cáp thép CHUNG WOO Hàn Quốc chính hãng luôn có một dải ruy-băng plastic nhỏ in tên của nhà sản xuất. Người mua nên kiểm tra đặc điểm này để đảm bảo mua đúng sản phẩm chất lượng từ Hàn Quốc.
Cáp thép cẩu hàng mạ kẽm lõi thép 6xWS(36) + IWRC CHUNG WOO Hàn Quốc thường được sử dụng rộng rãi cho các thiết bị như cần trục, giàn cẩu, tời, ròng rọc, dàn khoan, và hệ thống bốc dỡ hàng hóa. Đặc tính chịu lực tốt và độ bền cao làm cho nó phù hợp với nhiều ứng dụng nâng hạ chuyên dụng và công nghiệp nặng.
Theo các tiêu chuẩn an toàn ngành, cáp thép cần được kiểm tra trực quan trước mỗi ca làm việc để phát hiện các hư hỏng rõ ràng. Ngoài ra, việc kiểm tra chuyên sâu bởi người có chuyên môn nên được thực hiện định kỳ, ít nhất 6 tháng một lần, hoặc thường xuyên hơn tùy thuộc vào cường độ sử dụng và điều kiện môi trường làm việc khắc nghiệt.
Sử dụng cáp thép vượt quá tải trọng làm việc an toàn (WLL) sẽ làm tăng nguy cơ đứt cáp đột ngột, gây ra tai nạn nghiêm trọng cho người và hư hỏng tài sản. Quá tải cũng làm giảm đáng kể tuổi thọ của cáp, khiến cáp bị biến dạng, mòn nhanh hơn và mất khả năng chịu lực ban đầu.
| Đường kính cáp (mm) | Khối lượng (kg/100m) Lõi sợi | Khối lượng (kg/100m) Lõi thép | Cấp dây 1770 (kN) Lõi sợi | Cấp dây 1770 (kN) Lõi thép | Cấp dây 1960 (kN) Lõi sợi | Cấp dây 1960 (kN) Lõi thép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13.2 | 14.7 | 21.0 | 22.7 | 23.3 | 25.1 |
| 7 | 18.0 | 20.0 | 28.6 | 30.9 | 31.7 | 34.2 |
| 8 | 23.5 | 26.2 | 37.4 | 40.3 | 41.4 | 44.7 |
| 9 | 29.7 | 33.1 | 47.3 | 51.0 | 52.4 | 56.5 |
| 10 | 36.7 | 40.9 | 58.4 | 63.0 | 64.7 | 69.8 |
| 12 | 52.8 | 58.9 | 84.1 | 90.7 | 93.1 | 100.0 |
| 14 | 71.9 | 80.2 | 114.0 | 124.0 | 127.0 | 137.0 |
| 16 | 94.0 | 105.0 | 150.0 | 161.0 | 166.0 | 179.0 |
| 18 | 119.0 | 133.0 | 189.0 | 204.0 | 210.0 | 226.0 |
| 20 | 147.0 | 164.0 | 234.0 | 252.0 | 259.0 | 279.0 |
| 22 | 178.0 | 198.0 | 283.0 | 305.0 | 313.0 | 338.0 |
| 24 | 211.0 | 236.0 | 336.0 | 363.0 | 373.0 | 402.0 |
| 26 | 248.0 | 276.0 | 395.0 | 426.0 | 437.0 | 472.0 |
| 28 | 288.0 | 321.0 | 458.0 | 494.0 | 507.0 | 547.0 |
| 30 | 330.3 | 368.1 | 526.0 | 567.0 | 582.0 | 628.0 |
| 32 | 376.0 | 419.0 | 598.0 | 645.0 | 662.0 | 715.0 |
| 34 | 424.3 | 472.8 | 675.0 | 728.0 | 748.0 | 807.0 |
| 36 | 476.0 | 530.0 | 757.0 | 817.0 | 838.0 | 904.0 |
| 38 | 529.9 | 590.6 | 843.0 | 910.0 | 934.0 | 1008.0 |
| 40 | 587.0 | 654.0 | 935.0 | 1010.0 | 1040.0 | 1120.0 |
| 42 | 647.4 | 721.5 | 1030.0 | 1112.0 | 1141.0 | 1231.0 |
| 44 | 711.0 | 792.0 | 1130.0 | 1220.0 | 1250.0 | 1350.0 |
| 46 | 776.6 | 865.4 | 1236.0 | 1333.0 | 1369.0 | 1447.0 |
| 48 | 846.0 | 942.0 | 1350.0 | 1450.0 | 1490.0 | 1610.0 |
| 50 | 917.5 | 1022.5 | 1460.0 | 1575.0 | 1617.0 | 1744.0 |
| 52 | 992.0 | 1110.0 | 1580.0 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Tìm cáp thép cẩu hàng mạ kẽm lõi thép 6xWS(36) + IWRC Chung Woo Hàn Quốc chất lượng cao? Smartmall.vn cung cấp giải pháp nâng hạ an toàn, bền bỉ. Xem ngay! Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Cáp Thép Cẩu Hàng Mạ Kẽm Lõi Thép 6xWS(36) IWRC Chung Woo Hàn Quốc |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 23/06/2026 |