Thông tin liên hệ
- (028) 38.165.363
- tanthekim@gmail.com
- 0912.124.679
- 0912.124.679
- zalo: 0912.124.679
Cáp thép Chung Woo thường được sử dụng để cẩu chuyên dụng, dây kéo cường lực, dây kéo chịu lực, dàn cẩu, bờ trượt để hạ thủy tàu, dây tời, dây bốc dỡ hàng, cần trục, giàn khoan, ròng rọc, cần trục đu, dây neo,…
Đường kính cáp | Khối lượng (kg/100m) | Cấp dây 1770 (kN) | Cấp dây 1960 (kN) | |||
Lõi bố | Lõi thép | Lõi bố | Lõi thép | Lõi bố | Lõi thép | |
6 | 13.2 | 14.7 | 21.0 | 22.7 | 23.3 | 25.1 |
7 | 18.0 | 20.0 | 28.6 | 30.9 | 31.7 | 34.2 |
8 | 23.5 | 26.2 | 37.4 | 40.3 | 41.4 | 44.7 |
9 | 29.7 | 33.1 | 47.3 | 51.0 | 52.4 | 56.5 |
10 | 36.7 | 40.9 | 58.4 | 63.0 | 64.7 | 69.8 |
12 | 52.8 | 58.9 | 84.1 | 90.7 | 93.1 | 100.0 |
14 | 71.9 | 80.2 | 114.0 | 124.0 | 127.0 | 137.0 |
16 | 94.0 | 105.0 | 150.0 | 161.0 | 166.0 | 179.0 |
18 | 119.0 | 133.0 | 189.0 | 204.0 | 210.0 | 226.0 |
20 | 147.0 | 164.0 | 234.0 | 252.0 | 259.0 | 279.0 |
22 | 178.0 | 198.0 | 283.0 | 305.0 | 313.0 | 338.0 |
24 | 211.0 | 236.0 | 336.0 | 363.0 | 373.0 | 402.0 |
26 | 248.0 | 276.0 | 395.0 | 426.0 | 437.0 | 472.0 |
28 | 288.0 | 321.0 | 458.0 | 494.0 | 507.0 | 547.0 |
30 | 330.3 | 368.1 | 526.0 | 567.0 | 582.0 | 628.0 |
32 | 376.0 | 419.0 | 598.0 | 645.0 | 662.0 | 715.0 |
34 | 424.3 | 472.8 | 675.0 | 728.0 | 748.0 | 807.0 |
36 | 476.0 | 530.0 | 757.0 | 817.0 | 838.0 | 904.0 |
38 | 529.9 | 590.6 | 843.0 | 910.0 | 934.0 | 1008.0 |
40 | 587.0 | 654.0 | 935.0 | 1010.0 | 1040.0 | 1120.0 |
42 | 647.4 | 721.5 | 1030.0 | 1112.0 | 1141.0 | 1231.0 |
44 | 711.0 | 792.0 | 1130.0 | 1220.0 | 1250.0 | 1350.0 |
46 | 776.6 | 865.4 | 1236.0 | 1333.0 | 1369.0 | 1447.0 |
48 | 846.0 | 942.0 | 1350.0 | 1450.0 | 1490.0 | 1610.0 |
50 | 917.5 | 1022.5 | 1460.0 | 1575.0 | 1617.0 | 1744.0 |
52 | 992.0 | 1110.0 | 1580.0 | 1700.0 | 1750.0 | 1890.0 |
54 | 1070.2 | 1192.6 | 1703.0 | 1837.0 | 1886.0 | 2035.0 |
56 | 1150.0 | 1280.0 | 1830.0 | 1980.0 | 2030.0 | 2190.0 |
58 | 1234.6 | 1375.9 | 1965.0 | 2120.0 | 2176.0 | 2347.0 |
60 | 1320.0 | 1470.0 | 2100.0 | 2270.0 | 2330.0 | 2510.0 |
62 | 1410.7 | 1572.2 | 2245.0 | 2422.0 | 2486.0 | 2682.0 |
64 | 1503.2 | 1675.3 | 2392.0 | 2581.0 | 2649.0 | 2858.0 |
68 | 1697.0 | 1891.2 | 2700.0 | 2914.0 | 2991.0 | 3226.0 |
70 | 1798.3 | 2004.1 | 2862.0 | 3088.0 | 3169.0 | 3419.0 |
72 | 1902.5 | 2120.3 | 3028.0 | 3267.0 | 3353.0 | 3617.0 |
74 | 2009.7 | 2293.7 | 3200.0 | 3451.0 | 3542.0 | 3820.9 |
77 | 2175.9 | 2425.0 | 3463.0 | 3736.0 | 3835.0 | 4137.0 |
Chúng tôi trên mạng xã hội