Cáp thép chống xoắn 35W x 7 của KONDOTEC (Nhật Bản) là giải pháp chuyên dụng cho các cơ cấu nâng hạ, cần cẩu và cứu sinh, đảm bảo an toàn tối đa nhờ cấu trúc chống xoay độc đáo và độ bền vượt trội.
Cáp thép chống xoắn 35W x 7 của KONDOTEC, sản xuất tại Nhật Bản, được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu khắt khe trong ngành công nghiệp nâng hạ nặng. Với cấu trúc 35 tao cáp, mỗi tao gồm 7 sợi thép nhỏ bện ngược chiều nhau, sản phẩm này loại bỏ hoàn toàn hiện tượng xoắn cáp dưới tải trọng, mang lại sự ổn định và an toàn vượt trội cho các hoạt động cẩu hàng, cứu sinh và xây dựng.
Cáp thép KONDOTEC 35W x 7 được cấu tạo từ 35 tao cáp, mỗi tao lại bao gồm 7 sợi thép nhỏ chống xoắn lại với nhau. Các lớp cáp cạnh nhau được bện theo hướng ngược nhau (ví dụ: lớp ngoài cùng xoắn phải, lớp thứ hai xoắn trái), tạo ra một cơ chế tự cân bằng. Điều này giúp cáp không bị xoay hoặc xoắn khi chịu tải, một vấn đề thường gặp ở các loại cáp thông thường, từ đó tăng cường độ an toàn và ổn định cho các hệ thống nâng hạ.
Với nguyên liệu thép Cacbon Cao Cấp, cáp KONDOTEC 35W x 7 thể hiện khả năng chịu tải phá vỡ tối thiểu ấn tượng, ví dụ, cáp đường kính 8mm có thể chịu tới 45.20 kN (ở cấp độ bền 1960 N/mm²). Thiết kế đặc biệt này giúp phân bổ đều tải trọng lên toàn bộ sợi cáp, giảm thiểu ứng suất tập trung và kéo dài tuổi thọ sản phẩm, ngay cả trong môi trường công nghiệp nặng.
Thiết kế hạn chế xoắn không chỉ cải thiện sự ổn định mà còn giảm đáng kể ma sát và mài mòn giữa các sợi cáp trong quá trình làm việc. Điều này trực tiếp kéo dài tuổi thọ của cáp, giảm tần suất thay thế và chi phí bảo trì, đồng thời đảm bảo hiệu suất hoạt động liên tục và an toàn cho thiết bị nâng hạ.
Cáp thép chống xoắn KONDOTEC 35W x 7 là lựa chọn lý tưởng cho nhiều ứng dụng, từ cần cẩu xây dựng, thiết bị nâng hạ trong nhà máy đến các hệ thống cứu sinh. Khả năng chống xoắn giúp cáp hoạt động hiệu quả trong các tình huống yêu cầu độ chính xác cao và an toàn tuyệt đối, nơi mà sự xoay của cáp có thể gây ra rủi ro nghiêm trọng.
| Đường kính (mm) | Tải trọng phá vỡ tối thiểu (kN) (1570N/mm²) | Tải trọng phá vỡ tối thiểu (kN) (1670N/mm²) | Tải trọng phá vỡ tối thiểu (kN) (1770N/mm²) | Tải trọng phá vỡ tối thiểu (kN) (1870N/mm²) | Tải trọng phá vỡ tối thiểu (kN) (1960N/mm²) | Tải trọng phá vỡ tối thiểu (kN) (2160N/mm²) | Tải trọng phá vỡ tối thiểu (kN) (EN 12385-4) (1960N/mm²) | Tải trọng phá vỡ tối thiểu (kN) (EN 12385-4) (2160N/mm²) | Trọng lượng khoảng (Kg / 100m) (GB/T 20118-2006 / GB 8918-2006) | Trọng lượng khoảng (Kg / 100m) (EN 12385-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 36.20 | 38.50 | 40.80 | 43.10 | 45.20 | 49.80 | 29.40 | 45.20 | 48.40 | 29.10 |
| 9 | 45.80 | 48.70 | 51.60 | 54.50 | 57.20 | 63.00 | 37.30 | 57.20 | 61.20 | 36.80 |
| 10 | 56.50 | 60.10 | 63.70 | 67.30 | 70.60 | 77.80 | 46.00 | 70.60 | 75.60 | 45.40 |
| 11 | 68.40 | 72.70 | 77.10 | 81.50 | 85.40 | 94.10 | 55.70 | 85.40 | 91.50 | 54.90 |
| 12 | 81.40 | 86.60 | 91.80 | 96.90 | 102.00 | 112.00 | 66.20 | 102.00 | 109.00 | 65.40 |
| 13 | 95.50 | 102.00 | 108.00 | 114.00 | 119.00 | 131.00 | 77.70 | 119.00 | 128.00 | 78.70 |
| 14 | 111.00 | 118.00 | 125.00 | 132.00 | 138.00 | 152.00 | 90.20 | 138.00 | 148.00 | 89.00 |
| 16 | 145.00 | 154.00 | 163.00 | 172.00 | 181.00 | 199.00 | 118.00 | 181.00 | 194.00 | 116.00 |
| 18 | 183.00 | 195.00 | 206.00 | 218.00 | 229.00 | 252.00 | 149.00 | 229.00 | 245.00 | 147.00 |
| 20 | 226.00 | 240.00 | 255.00 | 269.00 | 282.00 | 311.00 | 184.00 | 282.00 | 302.00 | 182.00 |
| 22 | 274.00 | 291.00 | 308.00 | 326.00 | 342.00 | 376.00 | 223.00 | 342.00 | 366.00 | 220.00 |
| 24 | 326.00 | 346.00 | 367.00 | 388.00 | 406.00 | 448.00 | 265.00 | 406.00 | 435.00 | 262.00 |
| 26 | 382.00 | 406.00 | 431.00 | 455.00 | 477.00 | 526.00 | 311.00 | 477.00 | 511.00 | 307.00 |
| 28 | 443.00 | 471.00 | 500.00 | 528.00 | 553.00 | 610.00 | 361.00 | 553.00 | 593.00 | 356.00 |
| 30 | 509.00 | 541.00 | 573.00 | 606.00 | 635.00 | 700.00 | 414.00 | 635.00 | 680.00 | 409.00 |
| 32 | 579.00 | 616.00 | 653.00 | 689.00 | 723.00 | 796.00 | 471.00 | 723.00 | 774.00 | 465.00 |
| 34 | 653.00 | 694.00 | 736.00 | 778.00 | 816.00 | 899.00 | 532.00 | 816.00 | 874.00 | 525.00 |
| 36 | 732.00 | 778.00 | 825.00 | 872.00 | 914.00 | 1010.00 | 597.00 | 914.00 | 979.00 | 588.00 |
| 38 | 816.00 | 868.00 | 920.00 | 972.00 | 1020.00 | 1120.00 | 666.00 | 1020.00 | 1090.00 | 656.00 |
| 40 | 904.00 | 962.00 | 1020.00 | 1080.00 | 1130.00 | 1250.00 | 737.00 | 1130.00 | 1210.00 | 730.00 |
Cáp thép chống xoắn KONDOTEC 35W x 7 tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt, đảm bảo độ an toàn và tin cậy cao trong mọi ứng dụng:
Việc lựa chọn cáp thép phù hợp là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động. Dưới đây là các tiêu chí quan trọng:
Để đảm bảo hiệu suất và tuổi thọ của cáp thép chống xoắn KONDOTEC 35W x 7, việc tuân thủ các hướng dẫn sử dụng và bảo quản là rất quan trọng:
Cáp thép chống xoắn KONDOTEC 35W x 7 được tin dùng trong nhiều ngành công nghiệp nhờ khả năng vận hành ổn định và độ an toàn cao:
Để hiểu rõ hơn về ưu điểm của cáp thép chống xoắn KONDOTEC 35W x 7, chúng ta hãy so sánh với một số loại cáp thép phổ biến khác:
| Đặc điểm | Cáp thép chống xoắn KONDOTEC 35W x 7 | Cáp thép chống xoắn CHUNG WOO 35x7 + IWRC | Cáp thép cẩu hàng lõi bố 6 x 37 + FC KONDOTEC |
|---|---|---|---|
| Cấu trúc | 35 tao, mỗi tao 7 sợi thép (35W x 7), bện ngược chiều các lớp. | 35 tao, mỗi tao 7 sợi thép + Lõi thép (IWRC), bện ngược chiều các lớp. | 6 tao, mỗi tao 37 sợi thép + Lõi bố (FC). |
| Khả năng chống xoắn | Rất cao, thiết kế chuyên biệt chống xoay dưới tải trọng. | Rất cao, tương tự 35W x 7, lõi thép tăng cường độ bền. | Thấp, có xu hướng xoay dưới tải trọng tự do. |
| Độ linh hoạt | Cao, nhờ nhiều sợi nhỏ và cấu trúc bện đặc biệt. | Cao, tương tự 35W x 7. | Rất cao, nhờ nhiều sợi nhỏ trong mỗi tao. |
| Khả năng chịu mài mòn | Tốt, nhờ thiết kế giảm ma sát nội bộ. | Tốt, lõi thép giúp tăng khả năng chống biến dạng. | Trung bình, lõi bố có thể bị nén dưới tải nặng. |
| Ứng dụng điển hình | Cần cẩu, thiết bị nâng hạ yêu cầu chống xoắn tuyệt đối, cứu sinh. | Cần cẩu xây dựng, xuống cứu sinh, nơi cần độ bền cao và chống xoắn. | Cẩu hàng thông thường, tời trục, băng tải trong môi trường ít yêu cầu chống xoắn. |
| Ví dụ tải trọng phá vỡ (10mm, 1960N/mm²) | 70.60 kN | 70.56 kN | 49.20 kN (1770N/mm²) |
| Trọng lượng (10mm, Kg/100m) | 45.40 Kg | 45.4 Kg | 49.20 Kg |
Kết luận:
Điểm khác biệt chính của cáp 35W x 7 KONDOTEC nằm ở cấu trúc bện đặc biệt với các lớp cáp bện ngược chiều nhau. Điều này tạo ra một cơ chế tự cân bằng, triệt tiêu lực xoắn phát sinh khi cáp chịu tải, giúp cáp không bị xoay hoặc xoắn, khác hẳn với các loại cáp thông thường (ví dụ 6x19, 6x37) thường có xu hướng xoay dưới tải trọng tự do.
Cáp thép chống xoắn 35W x 7 KONDOTEC phù hợp sử dụng cho hầu hết các loại cần cẩu yêu cầu khả năng chống xoắn cao, bao gồm cần trục tháp, cẩu bánh lốp, cẩu thủy lực, cẩu giàn và các thiết bị nâng hạ khác trong môi trường công nghiệp nặng. Khả năng chống xoắn giúp đảm bảo an toàn và độ chính xác khi nâng hạ tải trong không gian tự do.
Để xác định đường kính cáp phù hợp, bạn cần tham khảo thông số kỹ thuật của thiết bị nâng hạ (cần cẩu, tời) mà bạn đang sử dụng. Thông thường, nhà sản xuất thiết bị sẽ chỉ định đường kính cáp tối đa và tối thiểu cho phép. Ngoài ra, cần căn cứ vào tải trọng làm việc tối đa và hệ số an toàn khuyến nghị (thường là 5-7 lần tải trọng làm việc) để chọn cáp có đường kính và tải trọng phá vỡ tối thiểu phù hợp từ bảng thông số kỹ thuật.
Cáp cần được bôi trơn định kỳ bằng dầu bôi trơn chuyên dụng để giảm ma sát giữa các sợi và chống gỉ sét. Tần suất bôi trơn phụ thuộc vào điều kiện môi trường và cường độ sử dụng. Ngoài ra, việc kiểm tra trực quan hàng ngày và kiểm tra định kỳ bởi người có chuyên môn là bắt buộc để phát hiện sớm các dấu hiệu hư hỏng và đảm bảo an toàn.
Tuổi thọ của cáp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cường độ sử dụng, tải trọng làm việc, điều kiện môi trường, chất lượng bảo dưỡng và tần suất kiểm tra. Với việc tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng, cáp 35W x 7 KONDOTEC có thể đạt được tuổi thọ cao, thường kéo dài nhiều năm trong điều kiện vận hành tiêu chuẩn. Tuy nhiên, bất kỳ dấu hiệu hư hỏng nào cũng yêu cầu thay thế ngay lập tức để đảm bảo an toàn.
| Đường kính (mm) | Tải trọng phá vỡ tối thiểu (kN) (1570N/mm²) | Tải trọng phá vỡ tối thiểu (kN) (1670N/mm²) | Tải trọng phá vỡ tối thiểu (kN) (1770N/mm²) | Tải trọng phá vỡ tối thiểu (kN) (1870N/mm²) | Tải trọng phá vỡ tối thiểu (kN) (1960N/mm²) | Tải trọng phá vỡ tối thiểu (kN) (2160N/mm²) | Tải trọng phá vỡ tối thiểu (kN) (EN 12385-4) (1960N/mm²) | Tải trọng phá vỡ tối thiểu (kN) (EN 12385-4) (2160N/mm²) | Trọng lượng khoảng (Kg / 100m) (GB/T 20118-2006 / GB 8918-2006) | Trọng lượng khoảng (Kg / 100m) (EN 12385-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 36.20 | 38.50 | 40.80 | 43.10 | 45.20 | 49.80 | 29.40 | 45.20 | 48.40 | 29.10 |
| 9 | 45.80 | 48.70 | 51.60 | 54.50 | 57.20 | 63.00 | 37.30 | 57.20 | 61.20 | 36.80 |
| 10 | 56.50 | 60.10 | 63.70 | 67.30 | 70.60 | 77.80 | 46.00 | 70.60 | 75.60 | 45.40 |
| 11 | 68.40 | 72.70 | 77.10 | 81.50 | 85.40 | 94.10 | 55.70 | 85.40 | 91.50 | 54.90 |
| 12 | 81.40 | 86.60 | 91.80 | 96.90 | 102.00 | 112.00 | 66.20 | 102.00 | 109.00 | 65.40 |
| 13 | 95.50 | 102.00 | 108.00 | 114.00 | 119.00 | 131.00 | 77.70 | 119.00 | 128.00 | 78.70 |
| 14 | 111.00 | 118.00 | 125.00 | 132.00 | 138.00 | 152.00 | 90.20 | 138.00 | 148.00 | 89.00 |
| 16 | 145.00 | 154.00 | 163.00 | 172.00 | 181.00 | 199.00 | 118.00 | 181.00 | 194.00 | 116.00 |
| 18 | 183.00 | 195.00 | 206.00 | 218.00 | 229.00 | 252.00 | 149.00 | 229.00 | 245.00 | 147.00 |
| 20 | 226.00 | 240.00 | 255.00 | 269.00 | 282.00 | 311.00 | 184.00 | 282.00 | 302.00 | 182.00 |
| 22 | 274.00 | 291.00 | 308.00 | 326.00 | 342.00 | 376.00 | 223.00 | 342.00 | 366.00 | 220.00 |
| 24 | 326.00 | 346.00 | 367.00 | 388.00 | 406.00 | 448.00 | 265.00 | 406.00 | 435.00 | 262.00 |
| 26 | 382.00 | 406.00 | 431.00 | 455.00 | 477.00 | 526.00 | 311.00 | 477.00 | 511.00 | 307.00 |
| 28 | 443.00 | 471.00 | 500.00 | 528.00 | 553.00 | 610.00 | 361.00 | 553.00 | 593.00 | 356.00 |
| 30 | 509.00 | 541.00 | 573.00 | 606.00 | 635.00 | 700.00 | 414.00 | 635.00 | 680.00 | 409.00 |
| 32 | 579.00 | 616.00 | 653.00 | 689.00 | 723.00 | 796.00 | 471.00 | 723.00 | 774.00 | 465.00 |
| 34 | 653.00 | 694.00 | 736.00 | 778.00 | 816.00 | 899.00 | 532.00 | 816.00 | 874.00 | 525.00 |
| 36 | 732.00 | 778.00 | 825.00 | 872.00 | 914.00 | 1010.00 | 597.00 | 914.00 | 979.00 | 588.00 |
| 38 | 816.00 | 868.00 | 920.00 | 972.00 | 1020.00 | 1120.00 | 666.00 | 1020.00 | 1090.00 | 656.00 |
| 40 | 904.00 | 962.00 | 1020.00 | 1080.00 | 1130.00 | 1250.00 | 737.00 | 1130.00 | 1210.00 | 730.00 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá