Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy trang bị cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở được quy định tại Điều 4 Thông tư 56/2014/TT-BCA về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành như sau:
STT | DANH MỤC | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG TỐI THIỂU | NIÊN HẠN SỬ DỤNG |
1. | Khóa mở trụ nước (trang bị cho địa bàn có trụ cấp nước chữa cháy đô thị) | Chiếc | 01 | Hỏng thay thế |
2. | Bình bột chữa cháy xách tay loại 8kg | Bình | 05 | Theo quy định của nhà sản xuất |
3. | Bình khí CO2 chữa cháy xách tay loại 5kg | Bình | 05 | Theo quy định của nhà sản xuất |
4. | Mũ chữa cháy | Chiếc | 01 người/01 chiếc | 03 năm |
5. | Quần áo chữa cháy | Bộ | 01 người/01 bộ | 02 năm |
6. | Găng tay chữa cháy | Đôi | 01 người/01 đôi | Hỏng thay thế |
7. | Ủng chữa cháy | Đôi | 01 người/01 đôi | Hỏng thay thế |
8. | Đèn pin chuyên dụng | Chiếc | 02 | Hỏng thay thế |
9. | Câu liêm, bồ cào | Chiếc | 02 | Hỏng thay thế |
10. | Dây cứu người | Cuộn | 02 | Hỏng thay thế |
11. | Hộp sơ cứu (kèm theo các dụng cụ cứu thương) | Hộp | 01 | Hỏng thay thế |
12. | Thang chữa cháy | Chiếc | 01 | Hỏng thay thế |
13. | Loa pin | Chiếc | 02 | Hỏng thay thế |
14. | Khẩu trang lọc độc | Chiếc | 01 người/01 chiếc | Hỏng thay thế |
3. Căn cứ vào định mức trang bị cho lực lượng dân phòng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị với Ủy ban nhân dân cùng cấp để trình Hội đồng nhân dân quyết định trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng phù hợp với điều kiện ngân sách địa phương.