
| Mã sản phẩm | Tải trọng (kg) | Chiều cao nâng (m) | Lực kéo để nâng đầy tải (daN) | Chiều dài xích tay để nâng (m) | Trọng lượng tịnh / kg) | Kích thước xích (mm) | Trọng lượng cho thêm một mét nâng (kg) |
| CB005 | 500 | 3.0 | 24 | 25 | 10 | 5,0 x 15,1 | 1,5 |
| CB010 | 1000 | 3.0 | 29 | 43 | 11,5 | 6,3 x 19,1 | 1,8 |
| CB015 | 1500 | 3.0 | 35 | 57 | 14,5 | 7,1 x 21,2 | 2,1 |
| CB020 | 2000 | 3.0 | 36 | 70 | 20 | 8,0 x 24,2 | 2.3 |
| CB025 | 2500 | 3.0 | 33 | 99 | 27 | 9,0 x 27,2 | 2,7 |
| CB030 | 3000 | 3.0 | 36 | 114 | 24 | 7,1 x 21,2 | 3.2 |
| CB050 | 5000 | 3.0 | 34 | 198 | 41 | 9,0 x 27,2 | 4.4 |
| CB075 | 7500 | 3.5 | 35 | 297 | 63 | 9,0 x 27,2 | 6.2 |
| CB100 | 10000 | 3.5 | 36 | 396 | 83 | 9,0 x 27,2 | 7.9 |
| CB150 | 15000 | 3.5 | 37 | 694 | 155 | 9,0 x 27,2 | 11.4 |
| CB200 | 20000 | 3.5 | 36 x 2 | 396 x 2 | 235 | 9,0 x 27,2 | 15,8 |
| CB300 | 30000 | 3.5 | 42,1 x 2 | 495 x 2 | 310 | 9,0 x 27,2 | 19,2 |
| CB400 | 40000 | 3.5 | 42,1 x 2 | 693 x 2 | 480 | 9,0 x 27,2 | 26,2 |
| CB500 | 50000 | 3.5 | 48,0 x 2 | 792 x 2 | 640 | 9,0 x 27,2 | 29,7 |

Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá