Palăng xích điện di chuyển 2 tốc độ 3 tấn KUKDONG KDT-2M
Tình trạng:
Palăng xích điện di chuyển 2 cấp tốc độ KDT-2M tạo ra tiếng ồn thấp và sử dụng động cơ mạnh mẽ, hệ thống phanh kép và giới hạn. Nó cũng hoàn toàn được thiết kế để đáp ứng mong muốn của bạn với sự an toàn tốt nhất và hợp lý nhất trong quá trình vận hành.
[Xem tiếp]
Chọn loại đặt mua
Chọn loại đặt mua
Gọi ngay 0912.124.679 để có được giá tốt nhất!
Palang xích điện di chuyển hai cấp tốc độ 3000kg KUKDONG KDT-2M (chưa gồm xích)
Palăng xích điện di chuyển 2 cấp tốc độ KDT-2M tạo ra tiếng ồn thấp và sử dụng động cơ mạnh mẽ, hệ thống phanh kép và giới hạn. Nó cũng hoàn toàn được thiết kế để đáp ứng mong muốn của bạn với sự an toàn tốt nhất và hợp lý nhất trong quá trình vận hành.
Tính năng sản phẩm:
- Palăng xích điện KUKDONG KD-2 của Hàn Quốc tạo ra tiếng ồn thấp, sử dụng động cơ công suất cao, hệ thống phanh kép và hạn chế.
- Tời xích điện KUKDONG KD-2 có thể được điều chỉnh bằng cách chuyển đổi tần số, định vị chính xác, với phanh cơ và hệ thống ly hợp trượt, độ an toàn cao.
- Pa lăng xích điện KUKDONG KD-2 của Hàn Quốc sử dụng xích nâng có độ bền cao, có lực căng lớn và tuổi thọ cao.
- Phạm vi sử dụng tời xích điện Hàn Quốc KD-2: Nó rất thuận tiện để nâng vật nặng, công việc bốc dỡ, bảo trì thiết bị và vận chuyển hàng hóa. Nó có thể được lắp đặt trên dầm chữ I treo, đường ray cong, tay vịn cần trục, và các điểm nâng cố định để nâng và vận chuyển vật nặng.
Thông số kỹ thuật của tời điện xích KD-2 của Hàn Quốc:
Bản vẽ kích thước của tời xích điện Hàn Quốc KD-2:

Bảng kích thước tời xích điện KUKDONG KD-2 của Hàn Quốc:
Palăng xích điện di chuyển 2 cấp tốc độ KDT-2M tạo ra tiếng ồn thấp và sử dụng động cơ mạnh mẽ, hệ thống phanh kép và giới hạn. Nó cũng hoàn toàn được thiết kế để đáp ứng mong muốn của bạn với sự an toàn tốt nhất và hợp lý nhất trong quá trình vận hành.
Tính năng sản phẩm:
- Palăng xích điện KUKDONG KD-2 của Hàn Quốc tạo ra tiếng ồn thấp, sử dụng động cơ công suất cao, hệ thống phanh kép và hạn chế.
- Tời xích điện KUKDONG KD-2 có thể được điều chỉnh bằng cách chuyển đổi tần số, định vị chính xác, với phanh cơ và hệ thống ly hợp trượt, độ an toàn cao.
- Pa lăng xích điện KUKDONG KD-2 của Hàn Quốc sử dụng xích nâng có độ bền cao, có lực căng lớn và tuổi thọ cao.
- Phạm vi sử dụng tời xích điện Hàn Quốc KD-2: Nó rất thuận tiện để nâng vật nặng, công việc bốc dỡ, bảo trì thiết bị và vận chuyển hàng hóa. Nó có thể được lắp đặt trên dầm chữ I treo, đường ray cong, tay vịn cần trục, và các điểm nâng cố định để nâng và vận chuyển vật nặng.

Thông số kỹ thuật của tời điện xích KD-2 của Hàn Quốc:
Mã sản phẩm | Tải trọng (tấn) | Chiều cao nâng (m) | Thời gian làm việc liên tục của động cơ (phút) | Tốc độ (m / phút) | Tải thử | ||||||
Tốc độ nâng | Tốc độ con chạy | Kg | |||||||||
Một tốc độ | Hai tốc độ | Một tốc độ | |||||||||
Một tốc độ | Hai tốc độ | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||
KD-2 | 2 | 4 | 30 | 15/5 | 6,8 | 8.2 | 6,8 / 1,7 | 8.2 / 2.0 | - | - | 2500 |
2,8 | 4 | 30 | 15/5 | 4.3 | 5,2 | 4.3 / 1.1 | 5,2 / 1,3 | - | - | 3500 | |
3 | 4 | 30 | 15/5 | 4.3 | 5,2 | 4.3 / 1.1 | 5,2 / 1,3 | - | - | 3750 | |
5 | 4 | 30 | 15/5 | 3 | 3.6 | 3.0 / 0.8 | 3.6 / .09 | - | - | 6250 | |
KD-2M | 2 | 4 | 30 | 15/5 | 6,8 | 8.2 | 6,8 / 1,7 | 8.2 / 2.0 | 10 | 12 | 2500 |
2,8 | 4 | 30 | 15/5 | 4.3 | 5,2 | 4.3 / 1.1 | 5,2 / 1,3 | 10 | 12 | 3500 | |
3 | 4 | 30 | 15/5 | 4.3 | 5,2 | 4.3 / 1.1 | 5,2 / 1,3 | 10 | 12 | 3750 | |
5 | 4 | 30 | 15/5 | 3 | 3.6 | 3.0 / 0.8 | 3.6 / .09 | 10 | 12 | 6250 |
Trọng tải (tấn) | Công suất động cơ nâng(kw) | Công suất động cơ con chạy (KW) | Trọng lượng tịnh / kg) | Khối lượng tăng (kg)/ mỗi m xích | ||||
Một tốc độ | Hai tốc độ | KD-2 | KD-2M | KD-2 | KD-2M | |||
2 | 3,3 | 3,3 / 0,825 | 0,4 | 137 (147) | 177 (187) | 2.7 | 2.7 | |
2,8 | 3,3 | 3,3 / 0,825 | 0,4 | 151 (161) | 208 (218) | 4 | 4 | |
3 | 3,3 | 3,3 / 0,825 | 0,4 | 151 (161) | 208 (218) | 4 | 4 | |
5 | 3,3 | 3,3 / 0,825 | 0,4 | 160 (170) | 243 (253) | 5,3 | 5,3 |

Bảng kích thước tời xích điện KUKDONG KD-2 của Hàn Quốc:
Mã sản phẩm | Trọng tải (tấn) | Kích thước | Chiều rộng dầm chữ I (mm) | Bán kính quay (mm) | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | S | W | P | G | ||||
KD-2 | 2 | 307 | 395 (392) | 168 | 168 | - | 34 | - | - | 50 | 805 | 790 | - | |
2,8 | 307 | 395 (392) | 113 | 223 | - | 41 | - | - | 60 | 895 | 970 | - | - | |
3 | 307 | 395 (392) | 113 | 223 | - | 41 | - | - | 60 | 895 | 970 | - | - | |
5 | 307 | 395 (392) | 113 | 223 | - | 48 | - | - | 67 | 970 | 1095 | - | - | |
KD-2M | 2 | 307 | 395 (392) | 125 | 245 | 418 | 34 | 123 | 296 | 60 | 770 | 755 | 100.125.150 | 1.500 |
2,8 | 307 | 395 (392) | 125 | 254 | 357 | 41 | 136 | 337 | 60 | 900 | 925 | 100.125.150 | 1.500 | |
3 | 307 | 395 (392) | 125 | 254 | 357 | 41 | 136 | 337 | 60 | 900 | 925 | 100.125.150 | 1.500 | |
5 | 307 | 395 (392) | 150 | 270 | 443 | 48 | 158 | 384 | 67 | 950 | 1054 | 125.150.175 | 2.000 |
Ý kiến bạn đọc