| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
| Ngưỡng báo cháy cố định | 190°F ±7.5°F (88°C ±4.1°C) |
| Tốc độ báo cháy gia tăng | >15°F/phút (≈8.3°C/phút) |
| Điện áp hoạt động | 15 – 33 VDC |
| Dòng tiêu thụ ở chế độ giám sát | 35 µA @ 24VDC (nominal) |
| Dòng báo động tối đa | 150 µA @ 24VDC |
| Dòng khởi động tối đa | 160 µA @ 24VDC |
| Nhiệt độ hoạt động (UL Listed) | 32°F – 100°F (0°C – 38°C) |
| Dải nhiệt độ mở rộng | 14°F – 122°F (-10°C – 50°C) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -4°F – 140°F (-20°C – 60°C) |
| Chất liệu vỏ | Polycarbonate chống cháy, màu trắng ngà |
| Kiểu tiếp điểm | N/O (150mA @ 24VDC) |
| Lắp đặt | Đế tiêu chuẩn Hochiki NS (HSB, HSC, YBA) |
| Chứng nhận | UL, CSFM, MEA |
| UL File Number | S2966 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Hochiki DCD-190 (190°F) - Đầu báo nhiệt gia tăng & cố định, giải pháp PCCC hiệu quả cho mọi công trình. Phát hiện cháy nhanh, chính xác. Mua ngay tại Smartmall.vn! Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Đầu Báo Nhiệt Hochiki DCD-190: Phát Hiện Cháy Chính Xác, An Toàn |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 12/06/2026 |