
| Mã sản phẩm | Tải trọng nâng (Kg) | Độ mở hàm (mm) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (Kg) | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||
| E-0001 | 1000 | 0-22 | 24 | 36 | 125 | 50 | 24 | 220-260 | 30 | 156 | 52 | 14 | 3.6 |
| E-0002 | 2000 | 0-30 | 35 | 45 | 155 | 60 | 30 | 250-295 | 38 | 190 | 60 | 18 | 6.0 |
| E-0003 | 3000 | 0-35 | 40 | 50 | 175 | 60 | 35 | 296-360 | 40 | 226 | 68 | 20 | 9.2 |
| E-0005 | 5000 | 0-50 | 50 | 58 | 218 | 95 | 42 | 350-420 | 60 | 270 | 76 | 22 | 16.5 |

Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Tìm hiểu Kẹp Tôn Đứng 2 Tấn Kawasaki E-0002 chính hãng tại SmartMall.vn. Tải trọng 2 tấn, độ mở hàm 0-32mm. Đảm bảo an toàn, hiệu quả công việc. Mua ngay! Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Kẹp Tôn Đứng 2 Tấn Kawasaki E-0002 - SmartMall.vn |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 22/06/2026 |