
| Mã sản phẩm | Chiều dài tiêu chuẩn (m) | Tải trọng (tấn) | Đường kính d (mm) | p (mm) | w1 (mm) | MPF | Lực phá vỡ (kN) | Trọng lượng (kg) (trên mét) |
| KLB-6-8E | 1x200 | 1.1 | 6 | 18 | 8 | 28.3 | 45.2 | 0.84 |
| KLB-7-8E | 1x200 | 1.5 | 7 | 21 | 10 | 38.5 | 62 | 1.14 |
| KLB-8-8E | 1x200 | 2.0 | 8 | 24 | 11 | 50.3 | 80.6 | 1.41 |
| KLB-10-8E | 1x100 | 3.2 | 10 | 30 | 14 | 79 | 130 | 2.25 |
| KLB-13-8E | 1x100 | 5.4 | 13 | 39 | 18 | 133 | 214 | 3.76 |
| KLB-16-8E | 1x100 | 8.2 | 16 | 48 | 22 | 201 | 322 | 5.64 |
| KLB-19-8E | 1x100 | 11.6 | 19 | 57 | 26 | 284 | 457 | 7.78 |
| KLB-22-8E | 1x50 | 15.5 | 22 | 66 | 30 | 380 | 610 | 10.64 |
| KLB-26-8E | 1x50 | 21.6 | 26 | 78 | 35 | 531 | 850 | 14.8 |
| KLB-32-8E | 1x25 | 32.8 | 32 | 96 | 43 | 804 | 1300 | 21.6 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Tìm hiểu Xích Thép Nâng Hạ 13mm Cấp 8 GUNNEBO KLB-13-8E tải trọng 5.4 tấn, đạt chuẩn EN818-2. An toàn, bền bỉ cho mọi công trình. Mua ngay tại Smartmall.vn! Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Xích Thép Nâng Hạ 13mm Cấp 8 GUNNEBO KLB-13-8E | Smartmall.vn |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 20/06/2026 |