Trụ cứu hỏa có đế SHINYI FHDF-0100
Thông số kỹ thuật
- Mã Hàng : FHDF-0100
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN100
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : TCVN 5739-1993, TCVN 6379-1998




| MÃ SẢN PHẨM/CODE | FHDF | |
| KÍCH THƯỚC/SIZE | DN100 | DN125 | DN150 | |
| SƠN/PAINT | Loại Sơn/Type | EPOXY |
| Độ Dầy/Thickness | ≥300µm | |
| Màu Sắc/Color | ĐỎ + VÀNG RED + YELLOW | |
| TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ/DESIGN STANDARD | TCVN 5739-1993 | |
| TCVN 5739-1993 | ||
| TIÊU CHUẨN MẶT BÍCH VÀ ÁP SUẤT LÀM VIỆC/FLANGE STANDARD AND PRESSURE RATING | TCVN 5739-1993 | PN10/PN16 |
| TCVN 6379-1998 | ||
| NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC/WORKING TEMP | -10 ~ 80 oC | |
| MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC/FLOW MEDIA | Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn Water Work, Sewage, Petroleum, Chemical, Power Plant and General Industry | |

| PART LIST & MATERIALS | |||
| Part No. | Description | Materials | Materials Code |
| 1 | Bending pipe | Ductile Iron | ASTM A536 |
| 2 | Gasket | Rubber | NBR |
| 3 | Bolt | Stainless steel | AISI 304 |
| 4 | Nut | Stainless steel | AISI 304 |
| 5 | Gasket | Stainless steel | AISI 304 |
| 6 | Under body | Ductile Iron | ASTM A536 |
| 7 | Disc + EPDM | DI + Rubber | ASTM A536+EPDM/NBR |
| 8 | Bush | Brass | ASTM C51900 |
| 9 | Bottom stem | Stainless steel | AISI 410 |
| 10 | Bolt | Stainless steel | AISI 410 |
| 11 | Nut | Stainless steel | AISI 410 |
| 12 | Gasket | Rubber | NBR |
| 13 | Safety ring | Ductile Iron | ASTM A536 |
| 14 | Bolt | Stainless steel | AISI 304 |
| 15 | Nut | Stainless steel | AISI 304 |
| 16 | Gasket | Stainless steel | AISI 304 |
| 17 | Bolt | Stainless steel | AISI 304 |
| 18 | Nut | Stainless steel | AISI 304 |
| 19 | Name Plate | Stainless steel | AISI 304 |
| 20 | Connect bushing | Grey Iron | ASTM No.20 |
| 21 | Upper stem | Stainless steel | AISI 410 |
| 22 | Upper body | Ductile Iron | ASTM A536 |
| 23 | Safe chain | Carbon Steel | AISI 1025 |
| 24 | Chain lock | Carbon Steel | AISI 1025 |
| 25 | Chain hook | Carbon Steel | AISI 1025 |
| 26 | O-Ring | Rubber | NBR |
| 27 | Connector | Ductile Iron | ASTM A536 |
| 28 | Cap | Ductile Iron | ASTM A536 |
| 29 | O-Ring | Rubber | NBR |
| 30 | Throat | Ductile Iron | ASTM A536 |
| 31 | Hexagon screw | Stainless steel | AISI 1025 |
| 32 | O-Ring | Rubber | NBR |
| 33 | O-Ring | Rubber | NBR |
| 34 | Bolt | Brass | ASTM C51900 |
| 35 | O-Ring | Rubber | NBR |
| 36 | Upper Cap | Ductile Iron | ASTM A536 |
| 37 | Wax | Olefin | Thương mại |
| 38 | Bolt | Carbon Steel | AISI 1025 |
| 39 | Thrust Bearing | Brass | ASTM C51900 |
| 40 | Throat | Ductile Iron | ASTM A536 |
| 41 | O-Ring | Rubber | NBR |
| 42 | Cap | Ductile Iron | ASTM A536 |
| 43 | Connector | Ductile Iron | ASTM A536 |
| 44 | O-Ring | Rubber | NBR |
| 45 | Drain | Stainless steel | AISI 304 |
| FHDF | ||||||||||
| DN | L | D | K | n-ØL | H | H1 | H2 | h1 | h2 | h3 |
| 100 | 250 | 220 | 180 | 8-Ø19 | 1700 | 700 | 1000 | 660 | 315 | 725 |
| 125 | 250 | 250 | 210 | 8-Ø19 | 1700 | 700 | 1000 | 660 | 315 | 725 |
| 150 | 250 | 285 | 240 | 8-Ø23 | 1700 | 700 | 1000 | 660 | 315 | 725 |
Ý kiến bạn đọc
GIỚI THIỆU VỀ SMARTMALL.VN – TÂN THẾ KIMTẦM NHÌNSMARTMALL.VN hướng đến trở thành một trong những website thương mại điện tử và doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp, tư vấn và triển khai các giải pháp tổng thể về:Thiết bị an ninh an toànThiết bị bảo hộ lao động (PPE)Thiết bị...
Hướng dẫn sử dụng hộp dây cứu sinh tự rút (SRL)
CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA PALANG ĐIỆN
Hướng dẫn sử dụng Dây an toàn Toàn thân
Cách phòng ngừa chấn thương do trượt ngã tại nơi làm việc
Tìm hiểu về vòi rửa mắt khẩn cấp, vòi tắm khẩn cấp
Pa lăng xích là gì? Giới thiệu về pa lăng xích
Hướng dẫn quy trình bảo trì hệ thống báo cháy chữa cháy Hochiki
Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy HCV-2/4/8 Hochiki