Đầu tuýp lục giác 63mm chịu lực 1 inch Licota A8063
Tình trạng:
Đầu tuýp chuyên dụng cho máy mở/xiết bulong, đai ốc,… bằng hơi khí nén được chế tạo bằng hợp kim thép cao cấp Chrome Molybdenum (CrMo) siêu cứng, bền, phủ photphat đen, dẻo chịu được lực momen xoắn lớn ở tốc độ cao mà không bị biến dạng.
[Xem tiếp]
Chọn loại đặt mua
Chọn loại đặt mua
Gọi ngay 0912.124.679 để có được giá tốt nhất!
Đầu tuýp lục giác 63mm xi đen chịu lực đầu khấu vuông 1 inch Licota A8063
Từ xe tải, máy kéo đến các thiết bị hạng nặng và máy móc lớn, các công việc sửa chữa, bảo dưỡng lớn đều cần đến đầu tuýp chịu lực. Được chế tạo để sử dụng với cờ lê lực, những đầu tuýp chrome vanadium cao cấp này mang lại hiệu suất vượt trội. Ống tuýp sâu cung cấp chiều dài để đạt qua trục ren và vào các hốc. Thiết kế mô-men xoắn cao tiếp xúc và nắm chặt các mặt phẳng chắc chắn hơn của đầu dây buộc, không phải các góc yếu hơn, để tránh bị đứt hoặc xoay tròn dưới áp lực cực lớn.Tính năng, đặc điểm của Đầu khấu 1 inch xi đen tuýp lục giác 63mm Licota A8063
Sức mạnh đáng tin cậyĐầu tuýp của chúng tôi được làm bằng thép crôm vanadi Cr-V cao cấp được rèn từ cường độ cao để chịu được mức độ thay đổi mô-men xoắn cực đại so với các chốt trong thiết bị ô tô.
Độ bền lâu dài
Phốt phát đen là một lớp phủ được sử dụng trên ổ cắm để bảo vệ chúng khỏi tất cả bụi bẩn, dầu và mỡ có khả năng làm hỏng chất lượng ổ cắm. Của chúng tôi sử dụng lớp hoàn thiện phốt phát đen cao cấp thay vì lớp phủ ôxít đen truyền thống thường thấy trên các ổ cắm khác.
Không làm tròn các góc đai ốc :
Thiết kế đầu cắm hình lục giác 6 cạnh ngăn chặn hiện tượng quay tròn trên đai ốc và bu lông dưới tác dụng của mô-men xoắn cao và ứng suất búa do sử dụng cờ lê lực hoặc cờ lê điện có đầu ra mạnh. Điều này có nghĩa là ốc vít của bạn được bảo vệ và đầu tuýp của bạn cũng vậy.
Dễ dàng xác định
Đầu tuýp lục giác xi đen Licota này sử dụng các dấu khắc bằng tia laze có độ tương phản cao trên tất cả các chi tiết để dễ dàng xác định kích thước giúp bạn có thể làm việc tại nhà hoặc ga ra trên ô tô hoặc phương tiện của mình.
Thông số kỷ thuật của Đầu tuýp lục giác 63mm chịu lực đầu khấu 1 inch Licota A8063
- Mã sản phẩm: A8063- Thương hiệu : LICOTA
- Xuất xứ: Đài Loan
- Kích thước đầu khẩu (Drive Size) : 1” đầu vuông
- Kích thước đầu chụp (Shock head): 63mm loại lục giác 6 cạnh
- Vật liệu: Hợp kim crom-molypden (CrMo)
- Chiều dài: 80 mm
- Khối lượng: 1.9 kg

LOẠI | MÃ SẢN PHẨM | SIZE (MM) | L (MM) | D1 (MM) | D2 (MM) | TRỌNG LƯỢNG (G) |
A | A8017 | 17 | 58 | 34 | 51 | 490 |
A8019 | 19 | 58 | 36 | 51 | 500 | |
A8021 | 21 | 58 | 38 | 51 | 500 | |
A8022 | 22 | 58 | 39 | 51 | 510 | |
A8023 | 23 | 58 | 40 | 51 | 510 | |
A8024 | 24 | 58 | 40 | 51 | 510 | |
A8025 | 25 | 58 | 41 | 51 | 510 | |
A8026 | 26 | 58 | 42.5 | 51 | 520 | |
A8027 | 27 | 58 | 44 | 51 | 520 | |
A8028 | 28 | 58 | 45 | 51 | 530 | |
A8029 | 29 | 60 | 46 | 51 | 530 | |
A8030 | 30 | 60 | 48 | 51 | 530 | |
B | A8032 | 32 | 60 | 51 | 51 | 590 |
C | A8033 | 33 | 62 | 53 | 52 | 620 |
A8034 | 34 | 62 | 54 | 52 | 640 | |
A8035 | 35 | 62 | 54 | 52 | 650 | |
A8036 | 36 | 62 | 56 | 52 | 670 | |
A8037 | 37 | 62 | 57 | 52 | 670 | |
A8038 | 38 | 62 | 58 | 52 | 680 | |
A8039 | 39 | 62 | 59 | 52 | 770 | |
A8040 | 40 | 62 | 60 | 52 | 870 | |
A8041 | 41 | 62 | 61.5 | 52 | 920 | |
A8042 | 42 | 64 | 63 | 52 | 980 | |
A8043 | 43 | 64 | 65 | 52 | 1000 | |
A8044 | 44 | 64 | 65 | 52 | 1000 | |
A8046 | 46 | 64 | 68 | 58 | 1000 | |
A8047 | 47 | 68 | 69 | 58 | 1000 | |
A8048 | 48 | 68 | 70 | 58 | 1050 | |
A8049 | 49 | 70 | 70 | 58 | 1070 | |
A8050 | 50 | 70 | 73 | 58 | 1070 | |
A8051 | 51 | 70 | 74 | 58 | 1070 | |
A8052 | 52 | 70 | 75 | 58 | 1100 | |
A8053 | 53 | 70 | 75 | 58 | 1200 | |
A8054 | 54 | 70 | 78 | 58 | 1250 | |
A8055 | 55 | 72 | 79 | 62 | 1440 | |
A8056 | 56 | 74 | 80 | 62 | 1440 | |
A8057 | 57 | 75 | 84 | 62 | 1620 | |
A8058 | 58 | 75 | 85 | 62 | 1620 | |
A8059 | 59 | 75 | 85 | 62 | 1620 | |
A8060 | 60 | 78 | 87 | 62 | 1730 | |
A8062 | 62 | 78 | 89 | 62 | 1800 | |
A8063 | 63 | 80 | 91 | 62 | 1900 | |
A8065 | 65 | 80 | 93 | 62 | 1900 | |
A8067 | 67 | 82 | 95 | 62 | 2100 | |
A8068 | 68 | 82 | 95 | 62 | 2100 | |
A8070 | 70 | 85 | 98 | 62 | 2190 | |
A8075 | 75 | 95 | 104 | 86 | 3200 | |
A8076 | 76 | 98 | 106 | 86 | 3480 | |
A8080 | 80 | 100 | 109 | 86 | 3650 | |
A8085 | 85 | 100 | 115 | 86 | 4100 | |
A8090 | 90 | 105 | 125 | 86 | 5200 | |
A8095 | 95 | 105 | 130 | 86 | 5250 |
Ý kiến bạn đọc