Thông tin liên hệ
- (028) 38.165.363
- tanthekim@gmail.com
- 0912.124.679
- 0912.124.679
- zalo: 0912.124.679
Cần xiết lực dài 1200mm Licota AQT-N6980 được làm từ thép cường lực, chịu được các lực siết rất cao chắc chắn sản phẩm này sẽ là giải pháp tối ưu trong việc xác định lực siết của các bu lông. Cờ lê lực của Licota còn có nhiều tên gọi khác nhau như : cần cân lực, tay cân lực, cần chỉnh lực, cà lê lực, cần xiết lực…đa dạng về loại, độ dài mỗi model đều khác nhau để phù hợp với từng khoảng lực cần siết nhỏ hay lớn.
Mã sản phẩm | Đầu cần xiết | Lực siết | Chiều dài L (mm) | Trọng lượng (Kg) |
AQT-N2025 | 1/4 " | 5 ~ 25 NM | 280 | 0,56 |
AQT-N3025 | 3/8 " | 5 ~ 25 NM | 280 | 0,56 |
AQT-N3110 | 3/8 " | 20 ~ 110 NM | 366 | 0,84 |
AQT-N4210 | 1/2 " | 42 ~ 210 NM | 470 | 1,34 |
AQT-N4350 | 1/2 " | 70 ~ 350 NM | 633 | 2,38 |
AQT-N6450 | 3/4 " | 65 ~ 450 NM | 850 | 3,68 |
AQT-N6700 | 3/4 " | 100 ~ 700 NM | 1063 | 5,70 |
AQT-N6980 | 3/4 " | 140 ~ 980 NM | 1213 | 6,00 |
AQT-N8980 | 1 " | 140 ~ 980 NM | 1213 | 6,00 |
AQT-B2200 | 1/4 " | 10 ~ 200 IN.LB | 280 | 0,56 |
AQT-B3200 | 3/8 " | 10 ~ 200 IN.LB | 280 | 0,56 |
AQT-B3080 | 3/8 " | 5 ~ 80 FT.LB | 366 | 0,84 |
AQT-B4150 | 1/2 " | 10 ~ 150 FT.LB | 470 | 1,34 |
AQT-B4250 | 1/2 " | 50 ~ 250 FT.LB | 633 | 2,38 |
AQT-B6300 | 3/4 " | 50 ~ 300 FT.LB | 850 | 3,68 |
AQT-B6600 | 3/4 " | 100 ~ 600 FT.LB | 1063 | 5,70 |
AQT-B6700 | 3/4 " | 100 ~ 700 FT.LB | 1213 | 6,00 |
AQT-B8700 | 1 " | 100 ~ 700 FT.LB | 1213 | 6,00 |
Tất cả các Cán bộ điều hành và nhân viên của Công ty Tân Thế Kim (sau đây gọi là “cán bộ và nhân viên”) phải hiểu đầy đủ sứ mệnh xã hội của Công ty Tân Thế Kim, hành động công bằng và tuân thủ “Quy tắc ứng xử” này và các quy tắc bổ sung liên quan, cũng như các quy tắc xã hội , và phải có nhận thức...
Chúng tôi trên mạng xã hội