Thông tin liên hệ
- (028) 38.165.363
- tanthekim@gmail.com
- 0912.124.679
- 0912.124.679
- zalo: 0912.124.679
Palăng xích kéo tay KONDOTEC có khung bằng thép chắc chắn, xích tải được tăng cường sức mạnh và độ bền và thiết kế nhỏ gọn, hoàn hảo cho không gian chật hẹp. Vỏ bánh răng được bao bọc cung cấp khả năng bảo vệ làm cho nó phù hợp để sử dụng ngoài trời.
MÃ SẢN PHẨM | KT-L 2.5 | KT-L 5 | KT-L 7.5 | KT-L 10 | KT-L 15 | KT-L 20 | KT-L 30 | KT-L 60 | KT-L 90 | |
Tải trọng (Tấn) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
Tải kiểm tra (Tấn) | 0.375 | 0.75 | 1.125 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 9 | 13.5 | |
Chiều cao nâng tiêu chuẩn (m) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Khoảng cách tối thiểu giữa 2 móc (mm) | 205 | 260 | 295 | 295 | 335 | 385 | 450 | 615 | 720 | |
Lực gạt tay (N) | 217 | 303 | 140 | 185 | 234 | 251 | 363 | 370 | 375 | |
Đường kính xích (mm) | 4 | 5 | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
Số nhánh xích | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Kích thước(mm) | A | 92 | 110 | 152 | 152 | 175 | 175 | 195 | 195 | 195 |
B | 75 | 82 | 128 | 128 | 148 | 160 | 181 | 232 | 366 | |
C | 205 | 260 | 295 | 295 | 335 | 385 | 450 | 615 | 720 | |
D | 153 | 261 | 256 | 256 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | |
E | 17 | 23 | 24 | 24 | 36 | 34 | 35 | 47 | 61 | |
Trọng lượng (kg) | 1.85 | 4.6 | 7.7 | 8 | 10.6 | 14.8 | 20 | 28 | 46 |
Tất cả các Cán bộ điều hành và nhân viên của Công ty Tân Thế Kim (sau đây gọi là “cán bộ và nhân viên”) phải hiểu đầy đủ sứ mệnh xã hội của Công ty Tân Thế Kim, hành động công bằng và tuân thủ “Quy tắc ứng xử” này và các quy tắc bổ sung liên quan, cũng như các quy tắc xã hội , và phải có nhận thức...
Chúng tôi trên mạng xã hội