
| Mã hàng | KT-C 0.5B | KT-C 1B | KT-C 1.5B | KT-C 2B | KT-C 3B | KT-C 5B | KT-C 10B | KT-C 15B | KT-C 20B | KT-C 30B | |
| Tải trọng (T) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| Tiêu chuẩn nâng (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Thử tải (T) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 18.75 | 25 | 37.5 | |
| Công suất kéo(N) | 262 | 324 | 395 | 330 | 402 | 430 | 438 | 447 | 436 | 442 | |
| Đường kính của xích (mm) | 5 | 6 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Số lượng xích | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Kích thước (mm) | A | 127 | 156 | 180 | 156 | 180 | 230 | 410 | 410 | 645 | 710 |
| B | 115 | 131 | 142 | 131 | 142 | 171 | 171 | 204 | 215 | 398 | |
| C | 288 | 334 | 415 | 459 | 536 | 660 | 738 | 1028 | 1002 | 1050 | |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 7 | 10.5 | 15.5 | 16 | 23 | 39 | 69 | 95 | 155 | 237 | |
| Trọng lượng tăng thêm của mỗi mét xích (kg) | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.7 | 3.2 | 5.3 | 9.8 | 14.2 | 19.6 | 23.9 | |

Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Mua Pa lăng xích kéo tay 10 tấn 3m Kondotec KT-C-10B chính hãng Nhật Bản. Bền bỉ, an toàn, giá tốt nhất tại Smartmall.vn. Giao hàng toàn quốc! Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Pa lăng Xích Kéo Tay 10 Tấn 3M Kondotec KT-C-10B Nhật Bản |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 20/06/2026 |