| Thông số | Giá trị |
| Model | FHPA-0065 |
| Kích thước danh định | DN65 |
| Kiểu kết nối | Ren ngoài hoặc ngàm nối nhanh (tuỳ chọn) |
| Áp suất làm việc | 16 bar (có thể dùng đến 20 bar) |
| Áp suất đầu vào tối đa | 20 bar |
| Áp suất đầu ra mặc định | 4.5 bar (có thể điều chỉnh 3–8 bar) |
| Nhiệt độ làm việc | 0°C đến +50°C |
| Sơn phủ | Epoxy resin powder, dày 250–300 μm |
| Màu sắc | Đỏ (Red) – Chuẩn thiết bị PCCC |
| Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 5739:1993 / BS 5041 |
| Chuẩn kết nối mặt bích | BS 4504 / DIN 2632 / DIN 2633 |
| Môi trường sử dụng | Hệ thống ống đứng ướt trong tòa nhà cao tầng |
| Bộ phận | Vật liệu | Đặc điểm nổi bật |
| Thân van | Gang cầu | ASTM A536, độ bền cơ học và chịu áp cao |
| Trục van | Inox AISI 410 | Không gỉ, chống mài mòn tốt |
| Đĩa van | Gang bọc cao su EPDM | Kín nước, chống rò rỉ |
| Gioăng làm kín | Cao su NBR | Đàn hồi cao, kháng hóa chất |
| Tay vặn | Gang cầu phủ sơn | Chắc chắn, dễ thao tác |
| Bộ giảm áp | Cơ khí tự động tích hợp | Không cần cấp điện, hoạt động ổn định |

| Thông số | Đơn vị | Giá trị gần đúng |
| Chiều dài (L) | mm | 95–110 |
| Chiều cao (H) | mm | 165–185 |
| Kết nối ren vào | – | Rc2½ (DN65) |
| Đầu ra chuẩn | – | G2½ (có thể kèm ngàm) |
| Thành phần mã | Ý nghĩa |
| FHPA | Van chữa cháy có giảm áp |
| 0065 | Kích thước DN65 |
| 16 | Áp suất làm việc PN16 |
| D2 | Thân gang cầu |
| R | Sơn đỏ – theo chuẩn PCCC |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Van Góc Kèm Giảm Áp PCCC DN65 ShinYi FHPA-0065 điều áp chính xác, đảm bảo an toàn cho hệ thống ống đứng ướt. Giải pháp tối ưu cho PCCC cao tầng. Mua ngay tại Smartmall.vn! Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Van Góc Kèm Giảm Áp DN65 ShinYi FHPA-0065 | Smartmall.vn |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 13/06/2026 |