



| Model | Thể tích | Cửa mở | Kích thước trong (H×W×D/cm) | Kích thước ngoài (H×W×D/cm) | Số kệ | Khả năng tải (Kg) | Khối lượng (Kg) |
| WA810040 | 4Gal/15L | 1 cánh | 56×43×43 | 72×53×53 | 1 | 50 | 35 |
| WA810120 | 12Gal/45L | 1 cánh | 89×59×46 | 108×70×57 | 1 | 50 | 56 |
| WA810300 | 30Gal/114L | 2 cánh | 112×109×46 | 130×120×57 | 1 | 50 | 102 |
| WA810450 | 45Gal/170L | 2 cánh | 165×109×46 | 182×120×57 | 2 | 100 | 133 |
| WA810600R | 60Gal/227L | 2 cánh | 165×86×86 | 182×96×96 | 2 | 100 | 166 |
| WA810860 | 90Gal/340L | 2 cánh | 165×109×86 | 182×120×96 | 2 | 100 | 186 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Tìm hiểu Tủ Đựng Hóa Chất Chống Cháy 4 Gallon SYSBEL WA810040. Bảo vệ an toàn tuyệt đối, đạt chuẩn quốc tế. Mua ngay tại Smartmall.vn để nhận ưu đãi! Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Tủ Đựng Hóa Chất Chống Cháy 4 Gallon SYSBEL WA810040 Chính Hãng |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 17/06/2026 |