| Thành phần | Vật liệu | Tiêu chuẩn |
| Thân trụ trên/dưới, tay đòn, nắp chụp | Gang cầu (Ductile Iron) | ASTM A536 / EN-GJS-500-7 |
| Trục vận hành, vít, đai ốc | Inox 304/316 | ASTM A182 F304/316 |
| Trục truyền động, trục xoay | Thép không gỉ 420 | ASTM A276 420 |
| Gioăng làm kín, vòng đệm | Cao su NBR/EPDM | Chịu dầu, chống hóa chất |
| Đai ốc đĩa | Đồng thau đúc | ASTM B824/B584 |
| Hạng mục | Giá trị |
| Model | FHDH-0100 |
| Đường kính danh nghĩa (DN) | 100 mm |
| Kết nối đường ống | Mặt bích tiêu chuẩn |
| Tiêu chuẩn mặt bích | BS 4504, DIN 2632/2633 |
| Áp suất làm việc | PN10 / PN16 |
| Chiều cao tổng thể (H) | 1540 ~ 1720 mm |
| Chiều cao phần nổi trên mặt đất (H1) | 700 ~ 840 mm |
| Chiều sâu chôn ngầm (H2) | 1020 mm |
| Đường kính thân dưới (d1) | 315 mm |
| Đường kính thân trên (d2) | 565 ~ 745 mm |
| Sơn phủ | Epoxy Resin Powder 2 lớp (trong & ngoài) |
| Độ dày lớp sơn | 250 – 300µm |
| Nhiệt độ làm việc | -10°C ~ +80°C |
| Màu sơn tiêu chuẩn | Đỏ PCCC (RAL tiêu chuẩn quốc tế) |
| Môi trường sử dụng | Nước sạch trong hệ thống PCCC |

| Model | DN (mm) | Áp suất | Ghi chú |
| FHDH-0100 | DN100 | PN10 / PN16 | Phiên bản tiêu chuẩn |
| FHDH-0125 | DN125 | PN10 / PN16 | Tăng lưu lượng cấp nước |
| FHDH-0150 | DN150 | PN10 / PN16 | Dùng cho các khu vực yêu cầu lưu lượng lớn |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá