| Đặc Điểm | Chi Tiết Kỹ Thuật |
| Mã sản phẩm | WG-711 |
| Chất liệu | 100% Cao su tổng hợp (Synthetic Rubber) |
| Cấu tạo bề mặt | Họa tiết chấm tròn (Dot pattern/đồng tiền) – Tăng cường độ bám |
| Cấu tạo đế | Lớp đế được gia cố (Laminated Base) – Tăng cường độ ổn định và chịu lực |
| Kích thước tiêu chuẩn (Dài x Rộng) | $1000 \text{ mm} \times 1000 \text{ mm}$ (1m x 1m) |
| Độ dày tùy chọn | $0.35 \text{ cm} (3.5 \text{ mm})$, $0.5 \text{ cm} (5 \text{ mm})$, $1 \text{ cm} (10 \text{ mm})$ |
| Độ cứng (Hardness) | 75 (Tạo sự cân bằng giữa độ bền và đàn hồi) |
| Trọng lượng | $5.8 \text{ kg}$ (cho loại $3.5 \text{ mm}$) |
| Màu sắc | Đen nguyên tấm (Black) |
| Cấu Tạo | Vai Trò/Lợi Ích |
| Chất liệu 100% Cao su tổng hợp | Đàn hồi cực tốt, chịu lực nén, chịu nhiệt, không bị mục hay lão hóa nhanh. |
| Họa tiết Chấm Tròn (Đồng Tiền) | Tối ưu hóa ma sát (Anti-Slip) và thoát nước, tạo hiệu ứng thị giác tốt. |
| Đế Laminated Base | Ngăn thảm xê dịch, tăng độ bền kéo, và ổn định khi lắp đặt trên các bề mặt lớn. |
| Độ dày đa dạng (3.5mm, 5mm, 10mm) | Linh hoạt đáp ứng nhu cầu chịu tải và cách âm/chống rung khác nhau. |
| Độ cứng 75 | Cân bằng giữa độ dẻo dai giúp chống trơn trượt và độ cứng cáp để chịu tải nặng. |
| Đặc Điểm | Thảm Cao Su Chấm Tròn WG-711 | Thảm PVC/Vinyl (Không vân) | Sàn Bê Tông/Gạch Thường |
| Vật liệu | 100% Cao su tổng hợp | PVC/Vinyl tổng hợp | Xi măng, đất sét nung |
| Khả năng chống trượt | Xuất sắc (Họa tiết chấm bi + Cao su ma sát cao) | Tốt (Nếu có vân) / Kém (Nếu không vân) | Rất kém (Khi dính nước/dầu mỡ) |
| Khả năng chịu lực | Rất tốt (Đế Laminated + Độ cứng 75) | Trung bình - Tốt | Xuất sắc (Bề mặt cứng) |
| Cách âm/Chống rung | Tốt (Đặc tính đàn hồi của cao su) | Kém | Kém |
| Độ bền với hóa chất | Tốt | Tốt | Trung bình |
| Tuổi thọ | Cao (5-10 năm tùy môi trường) | Trung bình (2-5 năm) | Cao |
| Chi phí lắp đặt | Dễ dàng, tự lắp đặt | Dễ dàng | Phức tạp, cần chuyên môn |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá