| Thành phần | Chức năng |
| ✅ Van chính (Main Valve) | Đóng/mở dòng nước chính |
| ✅ Van điện từ (Solenoid Valve) | Kích hoạt xả áp – mở van chính |
| ✅ Van phục vị (Reset Valve) | Đưa van về trạng thái sẵn sàng sau kích hoạt |
| ✅ Van một chiều (Check Valve) | Ngăn dòng chảy ngược |
| ✅ Van bi khóa (Ball Valves) | Đóng mở phụ thủ công tại từng nhánh |
| ✅ Đồng hồ áp suất (Pressure Gauges) | Kiểm tra tình trạng áp lực hệ thống |
| ✅ Công tắc dòng chảy (Flow Switch) | Gửi tín hiệu khi nước bắt đầu chảy |
| ✅ Chuông nước thủy lực (Hydraulic Alarm) | Báo động cơ học khi van hoạt động |
| ✅ Bộ lọc chữ Y (Y-Strainer) | Lọc cặn bảo vệ hệ thống điều khiển áp lực |

| Thành phần | Vật liệu | Tiêu chuẩn |
| Thân van | Gang cầu (Ductile Iron) | ASTM A536 / EN GJS-500-7 |
| Gioăng, phớt làm kín | Cao su NBR/EPDM | Chịu nhiệt, chống ăn mòn |
| Phụ kiện, mặt bích | Gang cầu sơn epoxy | BS, DIN, JIS, ANSI |
| Sơn phủ | Epoxy Resin Powder (250–300µm) | JIS K 5551:2002 |
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
| Mã sản phẩm | DGVX-0080 |
| Kích thước danh định | DN80 |
| Kiểu kết nối | Mặt bích (Flange) |
| Áp suất làm việc | PN10 / PN16 / JIS 10K / ANSI 150LB |
| Nhiệt độ làm việc | –10°C đến +80°C |
| Môi trường sử dụng | Nước sạch PCCC |
| Màu sơn tiêu chuẩn | Đỏ PCCC (RAL phù hợp) |

| Ký hiệu | Giá trị |
| H1 (chiều cao thân) | 352 |
| H2 (chiều cao tổng thể) | 494 |
| D (đường kính mặt bích) | 200 |
| K (khoảng cách tâm lỗ bích) | 145 |
| n–Ød (số và đường kính lỗ bu lông) | 8 – Ø19 |
| C (đường kính thân) | 19 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá