| Thành phần tích hợp | Mô tả chức năng |
| Van chính (Main Valve) | Đóng/mở dòng nước chữa cháy chính |
| Van điện từ (Solenoid Valve) | Kích hoạt ngắt áp khóa – đóng/ngắt dòng điều áp |
| Van phục vị (Reset Valve) | Khôi phục trạng thái ban đầu sau khi hệ thống kích hoạt |
| Van một chiều (Swing Check Valve) | Ngăn dòng chảy ngược gây sụt áp, mất kiểm soát |
| Van bi khóa (Ball Valves) | Đóng/mở thủ công từng nhánh kiểm soát |
| Đồng hồ áp suất (Pressure Gauge) | Theo dõi trạng thái áp lực hệ thống |
| Chuông báo nước (Hydraulic Alarm) | Cảnh báo bằng cơ khí khi van chính đang mở |
| Công tắc dòng chảy (Flow Switch) | Truyền tín hiệu dòng nước về trung tâm |
| Bộ lọc chữ Y (Y-Strainer) | Loại bỏ cặn bẩn khỏi hệ thống, bảo vệ van điện từ và ống dẫn nhỏ |

| Thành phần | Vật liệu | Tiêu chuẩn |
| Thân van chính | Gang cầu | ASTM A536 / EN GJS-500-7 |
| Phụ kiện & mặt bích | Gang cầu phủ epoxy | BS, DIN, JIS, ANSI |
| Gioăng, O-Ring | NBR hoặc EPDM | Chịu hóa chất, chịu nhiệt |
| Sơn phủ | Epoxy Resin Powder, sơn tĩnh điện | JIS K 5551:2002 |
| Thông số | Giá trị |
| Kích thước danh định | DN65 |
| Mã sản phẩm | DGVX-0065 |
| Kiểu kết nối | Mặt bích (Flange) |
| Chuẩn mặt bích hỗ trợ | BS 4504, DIN 2632/2633, JIS B2220 (10K/16K), ASME B16.42 (150LB) |
| Áp suất làm việc | PN10 / PN16 |
| Nhiệt độ hoạt động | –10°C ~ +80°C |
| Môi chất | Nước sạch cho hệ thống PCCC |
| Màu sơn | Đỏ tiêu chuẩn PCCC (RAL) |

| Thông số | Giá trị (mm) |
| Chiều cao thân (H1) | 278 |
| Tổng chiều cao (H2) | 428 |
| Đường kính mặt bích (D) | 185 |
| Khoảng cách tâm lỗ (K) | 125 |
| Số lỗ – Ø lỗ bích (n–Ød) | 4 – Ø19 |
| Đường kính thân (C) | 19 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá