| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
| Model | FHDF-0150 |
| Kích thước danh định | DN150 |
| Kiểu kết nối | Mặt bích (flanged) |
| Áp suất làm việc | PN10 / PN16 |
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến +80°C |
| Môi trường sử dụng | Hệ thống cấp nước PCCC ngoài trời |
| Thiết kế chống va đập | Tự ngắt – không rò rỉ khi trụ bị gãy |
| Sơn phủ | Epoxy Resin Powder – dày 250–300 µm |
| Màu sơn | Đỏ (Red – mã R) |
| Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 5739:1993 / TCVN 6379:1998 |
| Tiêu chuẩn mặt bích | BS 4504 / DIN 2632 / DIN 2633 |

| Thông số | Giá trị ước tính |
| D | 285 mm |
| K | 240 mm |
| C | 19 mm |
| Số lỗ bắt bulông | 8 – Ø23 mm |
| Chiều cao tổng | 1550 – 1750 mm |
| D1 – D2 | Ø76 – Ø110 mm |
| Bộ phận | Vật liệu | Tiêu chuẩn |
| Thân trụ, nắp, đế | Gang cầu D2 | ASTM A536 / EN GJS 500-7 |
| Trục van, bu lông, chốt | Inox AISI 304 / 316 | ASTM A182 / A276 |
| Gioăng làm kín | Cao su EPDM / NBR | ISO / ASTM D2000 |
| Đĩa van | Gang cầu bọc EPDM | ASTM A536 + EPDM |
| Tay vặn | Gang cầu phủ epoxy đỏ | Commercial |
| Bảng tên, đai cố định | Inox / Thép carbon phủ sơn | ASTM |
| Mã thành phần | Ý nghĩa |
| FHDF | Trụ cấp nước mặt đất, cơ chế tự ngắt |
| 0150 | DN150 |
| 16 | Áp suất danh nghĩa PN16 |
| D2 | Gang cầu tiêu chuẩn |
| R | Sơn màu đỏ Epoxy |
| (–90) | Có thể có hậu tố 90° nếu cần ống cong nối |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá