| Thành phần | Chức năng |
| ✅ Main Valve (Van chính) | Đóng/mở dòng nước chữa cháy |
| ✅ Solenoid Valve (Van điện từ) | Mở khoang điều khiển khi có cháy |
| ✅ Reset Valve (Van phục vị) | Đóng hệ thống sau kích hoạt |
| ✅ Check Valve (Van một chiều) | Ngăn dòng nước chảy ngược |
| ✅ Ball Valves (Van bi) | Khóa nhanh từng nhánh vận hành |
| ✅ Y-Strainer (Lọc chữ Y) | Bảo vệ van điện từ khỏi cặn bẩn |
| ✅ Pressure Gauges | Theo dõi áp lực đầu vào / đầu ra |
| ✅ Hydraulic Alarm Bell | Chuông báo động nước hoạt động bằng áp lực |
| ✅ Flow Switch | Gửi tín hiệu dòng chảy đến tủ báo cháy |

| Bộ phận | Vật liệu | Tiêu chuẩn |
| Thân van | Gang cầu | ASTM A536 / EN GJS-500-7 |
| Phớt, đệm, O-Ring | NBR / EPDM | Chịu nhiệt, kháng hóa chất |
| Trục, chốt, ốc vít | Inox 304/316 | ASTM A182 F304/F316 |
| Sơn phủ | Epoxy Resin Powder, dày 250–300µm | JIS K 5551:2002 |
| Thông số | Giá trị |
| Kích thước danh định | DN150 |
| Mã sản phẩm | DGVX-0150 |
| Kiểu kết nối | Mặt bích |
| Chuẩn mặt bích | BS 4504, DIN 2632/2633, JIS B2220 (10K/16K), ANSI B16.42 (150LB) |
| Áp suất làm việc | PN10 / PN16 |
| Nhiệt độ làm việc | –10°C ~ +80°C |
| Môi chất sử dụng | Nước sạch PCCC |
| Màu sơn | Đỏ PCCC (RAL tiêu chuẩn) |

| Ký hiệu | Giá trị |
| H1 – Chiều cao thân | 405 |
| H2 – Tổng chiều cao | 530 |
| D – Đường kính mặt bích | 285 |
| K – Khoảng cách tâm lỗ bích | 240 |
| n–Ød – Số lỗ / Đường kính lỗ | 8 – Ø23 |
| C – Đường kính thân | 19 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá